Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| RECUPERACAO DA AREA DENOMINADA ALAGADOS II, EM SALVADOR/BAID 98691.35-63 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2002 | R$ 2.398.493,03 |
| Coveima IIID 71294.29-89 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/08/2015 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSREFORMAID 154644.29-01 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 27/08/2013 | R$ 272.790,00 |
| 750011 - Colegio Estadual Polivalente Edvaldo Boaventura - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Jequié/BAID 65259.29-38 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/09/2015 | R$ 422.105,80 |
| Conceição do Almeida Crehe NovaID 82287.29-50 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/11/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - América Dourada - BAID 82043.29-39 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/05/2016 | R$ 0,01 |
| Contrato TT886/2024- Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2, Lote 05/BAID 101501.29-52 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/01/2030 | R$ 48.417.930,35 |
| Terreno da Associação de Moradores - Wanderley - BAID 85705.29-47 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 137275.29-03 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2026 | R$ 0,01 |
| Prefeitura Municipal de BoninalID 70644.29-76 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/11/2017 | R$ 0,01 |
| 26.782.1460.7N84.0029ID 91021.29-02 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 01/09/2013 | R$ 11.490.889,88 |
| Obras emergenciais na cobertura do edifício anexo ao Solar Berquó, denominado Casa 06, na qual funcioa o Arquivo da Superintendência Regional do IPHAN na Bahia.ID 4831.29-27 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 06/03/2022 | R$ 108.800,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Tremedal - BAID 80161.29-60 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSAID 71105.29-91 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/10/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007ID 72746.29-15 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Angical - BAID 79298.29-57 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/12/2016 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Maria Leal Lopes - - Ampliação - Nova Ibia/BAID 66009.29-54 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/03/2013 | R$ 34.772.023,79 |
| TERRENO_MAR BELO_IMBASSAÍ_CRECHEID 71289.29-93 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Yeda Barrados Carneiro - - Ampliação e Reforma - Conceição de Coité/BAID 66253.29-99 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/10/2018 | R$ 34.772.023,79 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Maria da Vitória - BAID 79836.29-00 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/05/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santa Maria da Vitória - BAID 80439.29-24 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/05/2015 | R$ 0,01 |
| 00 00391/2024ID 38847.29-74 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 01/01/2028 | R$ 358.002.878,30 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Serra do Ramalho - BAID 81320.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2017 | R$ 0,01 |
| Comunidade Remanecente Tomé Nunes - Malhada - BAID 136965.29-20 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/05/2026 | R$ 0,01 |
| 806020 - E. Indígena Prof. Alice Costa - Kiriris -Banzaê/BAID 66326.29-34 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/05/2011 | R$ 5.049.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.