VILA AMÉRICA
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 01/07/2015
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.758 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.915 · Cadastrada: 502 · Em execução: 206 · Cancelada: 113 · Paralisada: 11 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.758 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| VILA AMÉRICAID 72140.29-58 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2015 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 142255.29-19 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 12/12/2018 | R$ 773.000,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Macaúbas - BAID 77426.29-81 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/08/2019 | R$ 0,01 |
| Requalificação de ruaID 31839.29-46 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/12/2026 | R$ 416.269,54 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mirangaba - BAID 84314.29-86 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/11/2022 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Anísio Honorato Godoy - - Ampliação - Serra do Ramalho/BAID 65929.29-53 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/02/2012 | R$ 34.772.023,79 |
| Mimoso - Rua São Francisco/Rua Severino FracaroID 72033.29-81 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2012 | R$ 0,01 |
| E.M. POV. RIACHO DANTAS - Ruy Barbosa - BAID 82573.29-91 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/08/2023 | R$ 0,01 |
| 750011 - CTE Profissional do Sertão Produtivo - Caetité/BAID 65297.29-84 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/03/2017 | R$ 41.788.474,28 |
| 806075 - EE Antonio Carlos Magalhães - Reforma - ItapicuruID 65806.29-91 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| 26782022912EQ0101ID 92083.29-88 · Salvador/BA | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 10/03/2006 | R$ 260.255,57 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 136926.29-50 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2021 | R$ 0,01 |
| VALENTE - VALILÂNDIAID 75418.29-69 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/10/2017 | R$ 0,01 |
| ESCOLA VILMA ALMEIDA DE SOUZA - Novo Horizonte - BAID 86557.29-09 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/03/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 74450.29-08 · Salvador/BA | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2013 | R$ 0,01 |
| 700283 - Colégio Estadual Democrático Quitéria Maria de JesusID 65901.29-98 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/06/2019 | R$ 34.772.023,79 |
| Escola Municipal João Ramalho - Araças - BAID 84232.29-20 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Caravelas - BAID 78076.29-94 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| 703506/10 - Col. Est Ana Lucia Castelo Branco - Brejões/BAID 72122.29-36 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/08/2017 | R$ 99.974,11 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bom Jesus da Lapa - BAID 81399.29-19 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2018 | R$ 0,01 |
| 750011 - Centro de Ensino Alberto Torres - Brasil Profissionalizado - Cruz das Almas/BAID 65397.29-52 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2012 | R$ 41.788.474,28 |
| Sedec - Recuperação de Infraestrutura afetada por desastre SEI 59050.000555/2015-01ID 111136.29-79 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 31/05/2020 | R$ 1.463.064,24 |
| Obras de Contenção de Encostas em Salvador/BA - G7ID 105278.29-56 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/10/2031 | R$ 59.251.888,43 |
| FAVELA ALAGADOS I, EM SALVADOR - SALDO CREDOR/CAIXA NO CT-121.664-72ID 98694.35-22 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/12/2002 | R$ 2.104.044,91 |
| 700283 - CE Eraldo Tinoco - - Ampliação - Licínio de Almeida/BAID 66019.29-11 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/04/2012 | R$ 34.772.023,79 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.