CRECHE - Piranga I
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 11/04/2014
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.758 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.915 · Cadastrada: 502 · Em execução: 206 · Cancelada: 113 · Paralisada: 11 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.758 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| CRECHE - Piranga IID 70445.29-86 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/04/2014 | R$ 0,01 |
| 702187/2010 - Universidade Aberta do Brasil - Piritiba/BAID 68656.29-09 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2012 | R$ 2.500,00 |
| Maré Mansa - Uauá - BAID 78714.29-05 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barra - BAID 77546.29-84 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Aramari - BAID 83532.29-65 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Camamu - BAID 79052.29-23 · Salvador/BA | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cipó - BAID 82086.29-57 · Salvador/BA | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2025 | R$ 0,01 |
| POVOADO PICOS-PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Itiúba - BAID 79818.29-88 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/08/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Aracatu - BAID 82045.29-41 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/12/2017 | R$ 0,01 |
| 26.782.1460.7I61.0029ID 91306.29-74 · Salvador/BA | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 03/10/2012 | R$ 118.524.738,30 |
| Obras de Restauração da Igreja e Hospício da Boa Viagem, Salvador/BAID 103348.29-08 · Salvador/BA | Em execução | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 31/07/2026 | R$ 6.739.065,20 |
| Obras de Contenção de Encostas no Estado da Bahia - G2ID 40591.29-85 · Salvador/BA | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/06/2029 | R$ 60.947.574,19 |
| CRECHE POÇO DA PEDRAID 73468.29-17 · Salvador/BA | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/05/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Vereda - BAID 79819.29-34 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/02/2017 | R$ 0,01 |
| GRUPO ESCOLAR CLÉRISTON ANDRADEID 70384.29-00 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/12/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 134045.29-05 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/12/2027 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Paulo Souto - - Reforma - Inhambupe/BAID 65729.29-07 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/11/2011 | R$ 34.772.023,79 |
| QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL DE IBIASSUCÊID 70711.29-93 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/08/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Barro Alto - BAID 82049.29-67 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2018 | R$ 0,01 |
| Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória, em Salvador/Ba.ID 4128.29-26 · Salvador/BA | Cadastrada | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 25/09/2021 | R$ 6.163.956,28 |
| 05 00287/2025ID 59771.29-29 · Salvador/BA | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 08/06/2028 | R$ 187.218.093,01 |
| TERRENO ESCOLA ANISIO TEIXEIRAID 71058.29-09 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/12/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004ID 72709.29-25 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/03/2015 | R$ 0,01 |
| 700031 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - BAIXA GRANDE/BAID 68112.29-73 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2015 | R$ 6.052,13 |
| 806075 - CE Monsenhor Alcides Cardoso - Reforma - Ipirá/BAID 66391.29-03 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.