Cadastros de obras em Salvador, BA
2.758 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.915 · Cadastrada: 502 · Em execução: 206 · Cancelada: 113 · Paralisada: 11 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.758 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 152218.29-19 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 06/06/2012 | R$ 349.999,75 |
| Escola Vania AparecidaID 70618.29-00 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2012 | R$ 0,01 |
| Projeto de implementação da Hemodinâmica e UTI de 20 Leitos no 4ª PavimentoID 51300.29-86 · Salvador/BA | Cadastrada | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | 31/05/2025 | R$ 90.521,60 |
| 657004 - Esc. Educ. Infantil C - Palmares - JUAZEIRO/BAID 67590.29-82 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/06/2012 | R$ 52.120,39 |
| QUADRA ESCOLAR COBERTA - CEM - SEDE - Mascote - BAID 83643.29-57 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Boquira - BAID 81402.29-37 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PNCVID 8326.29-20 · Salvador/BA | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/05/2023 | R$ 93.034.217,75 |
| HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-HGES.ID 2237.29-36 · Salvador/BA | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 31/01/2022 | R$ 2.271.254,46 |
| Escola Municipal Dois de JulhoID 70265.29-64 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/11/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sobradinho - BAID 79597.29-15 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/11/2020 | R$ 0,01 |
| Construção do Centro Cultural do Samba, no município de Cachoeira/BAID 109551.29-00 · Salvador/BA | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 01/04/2024 | R$ 222.857,14 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 74456.29-26 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/07/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - São Felipe - BAID 79377.29-44 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/04/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Buritirama - BAID 77554.29-39 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Valença - BAID 84338.29-26 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/04/2021 | R$ 0,01 |
| 701755 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - HELIÓPOLIS/BAID 68206.29-00 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2012 | R$ 13.331,12 |
| 703187/2010 - Espaço Educativo Urbano - Cairu/BAID 68626.29-17 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/02/2013 | R$ 742.500,00 |
| Reforço de estabilização e erradicação de vegetação dos remanescentes do imóvel localizado ao Largo da Palma, nº 03, Nazaré – Salvador/BAID 4971.29-09 · Salvador/BA | Cadastrada | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 09/04/2022 | R$ 89.250,00 |
| Creche Municipal Professora Egídia Alves - Muritiba - BAID 87016.29-11 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/01/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 83373.29-24 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/01/2025 | R$ 0,01 |
| Obra de ampliação para instalação de equipamentos no setor de oncologia do HNSa.ID 106369.29-80 · Salvador/BA | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 29/12/2025 | R$ 58.000,00 |
| PRÉ-ESCOLA DAS VILASID 73090.29-85 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/03/2019 | R$ 0,01 |
| POVOADO FAZENDA IBICOARA - 04 salas - Mucugê - BAID 82566.29-93 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2017 | R$ 0,01 |
| CRECHE - Parque ResidencialID 71562.29-09 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/04/2014 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Maria Eugênia Guedes - Oliveira dos Brejinhos - BAID 82131.29-37 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2017 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.