Cadastros de obras em Salvador, BA
2.758 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.915 · Cadastrada: 502 · Em execução: 206 · Cancelada: 113 · Paralisada: 11 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.758 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itarantim - BAID 138672.29-04 · Salvador/BA | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/07/2027 | R$ 0,01 |
| E.M. GAMELEIRA - Jaguarari - BAID 84494.29-62 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/05/2018 | R$ 0,01 |
| QUADRA ESC SOLON XAVIERID 74421.29-62 · Salvador/BA | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/03/2026 | R$ 0,01 |
| Macrodrenagem no Município de SalvadorID 103653.29-29 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/10/2031 | R$ 108.299.086,12 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 83375.29-37 · Salvador/BA | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | R$ 0,01 |
| INFRA-ESTRUTURA E RECUPERACAO DA AREA DENOMINADA BAIXA DO CACAU, EM SALVADOR/BAID 98653.31-79 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/05/2002 | R$ 3.937.343,12 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73738.29-40 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Livramento de Nossa Senhora - BAID 79499.29-50 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/12/2017 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDEID 45316.29-08 · Salvador/BA | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 28/12/2027 | R$ 1.898.000,00 |
| 806075 - CE José Ribeiro Pamponet - Reforma - Baixa GrandeID 66340.29-30 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Monte Santo - BAID 81074.29-08 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76277.29-29 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2016 | R$ 0,01 |
| Escola Ernesto Geisel - Jussiape - BAID 85326.29-35 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/08/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74531.29-08 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/04/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003ID 76164.29-24 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| 806075 - CE Edvaldo Boaventura - Reforma - Bom Jesus da LapaID 66337.29-58 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| 700283 - EE Pres. Emilio Garrastazu Médici - - Ampliação e Reforma - Ibotirama/BAID 66079.29-05 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/04/2017 | R$ 34.772.023,79 |
| Terreno do Colégio Municipal Nossa Senhora de FátimaPAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Nova Fátima - BAID 80822.29-75 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/09/2016 | R$ 0,01 |
| QUADRA ESCOLA MANOEL HONORATO - São Gabriel - BAID 81215.29-17 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/08/2016 | R$ 0,01 |
| 657182 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - NORDESTINA/BAID 67552.29-36 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2011 | R$ 12.878,58 |
| 700231/11 - Escola de Educação Infantil - Ipirá/BAID 73462.29-99 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/04/2012 | R$ 12.120,00 |
| Reforma do CER IV da Associação Obras Sociais Irmã DulceID 16963.29-03 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 09/10/2023 | R$ 3.817.965,00 |
| 702617 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - RUY BARBOSA/BAID 68731.29-80 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/08/2012 | R$ 13.047,24 |
| Alto do Riachinho Escola da CidadaniaID 76942.29-72 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/08/2021 | R$ 0,01 |
| quadra da escola Recanto FelizID 70957.29-17 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/06/2012 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.