Cadastros de obras em Salvador, BA
2.758 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.915 · Cadastrada: 502 · Em execução: 206 · Cancelada: 113 · Paralisada: 11 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.758 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Escola de Ensino Fundamental - Séries Iniciais - Itatim - BAID 84972.29-96 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Rio do Pires - BAID 81182.29-20 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/01/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Caraíbas - BAID 79181.29-37 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/03/2018 | R$ 0,01 |
| Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, nas localidades de Itaitu, zona rural do município de Jacobina e Serra do Queimadão, zona Rural do Município de Seabra - Estado da Bahia.ID 116185.29-66 · Salvador/BA | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/09/2022 | R$ 490.000,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ipupiara - BAID 78390.29-05 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/02/2016 | R$ 0,01 |
| Reforma das Câmaras Frias do Hemocentro Coordenador da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da BahiaID 46532.29-42 · Salvador/BA | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 18/12/2027 | R$ 559.776,00 |
| 700283 - CPM Eraldo Tinoco - - Ampliação - Vitória da Conquista /BAID 65904.29-57 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2019 | R$ 34.772.023,79 |
| QUADRA POLIESPORTIVA COBERTAID 70786.29-06 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 0,01 |
| ESCOLA SÃO PAULO - Belmonte - BAID 83912.29-23 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/12/2016 | R$ 0,01 |
| CRECHE- PRÓ- INFÂNCIA NA SEDE DO MUNICIPIOID 71704.29-74 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/10/2013 | R$ 0,01 |
| CANELA DA EMA - Gavião - BAID 79270.29-91 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2021 | R$ 0,01 |
| 05 00664/2025ID 108615.29-65 · Salvador/BA | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 05/02/2030 | R$ 17.322.979,40 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tremedal - BAID 81171.29-07 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2022 | R$ 0,01 |
| AMPLIAÇãO E MELHORIAS DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SALVADOR ILHA DOS FRADES PARAMANO P LORETOID 99426.29-20 · Salvador/BA | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 05/10/2015 | R$ 82.663.898,06 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 78338.29-62 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/02/2017 | R$ 0,01 |
| POVOADO DE EMPATA VIAGEM - ESCOLA DE 06 SALAS - Maraú - BAID 80344.29-41 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Campo Formoso - BAID 79054.29-36 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/12/2016 | R$ 0,01 |
| 700095 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - RIBEIRA DO POMBAL/BAID 68242.29-33 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/01/2012 | R$ 13.111,02 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Floresta Azul - BAID 84047.29-12 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| Terreno Anexo da Escola Vivalda Andrade OliveiraID 70480.29-63 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSREFORMAID 154643.29-56 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 27/08/2013 | R$ 206.855,07 |
| EBA - Inst. ElevadorID 5094.29-95 · Salvador/BA | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 31/03/2022 | R$ 159.000,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004/2013 - Conceição do Coité - BAID 78773.29-32 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Jaguaripe - BAID 78116.29-89 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nilo Peçanha - BAID 134132.29-70 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/04/2026 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.