Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 703506/10 - Col. Est. Eurides Santana - Poções/BAID 72164.29-08 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/08/2016 | R$ 99.974,11 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Senhor do Bonfim - BAID 80028.29-18 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/12/2022 | R$ 0,01 |
| CRECHE E PRÉ ESCOLA AGUA BRANCAID 72071.29-28 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/05/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74527.29-69 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/11/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002ID 72732.29-32 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/01/2014 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Prof. Faraildes Santos - - Ampliação e Reforma - Jequié/BAID 66044.29-31 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/03/2012 | R$ 34.772.023,79 |
| Creche de IbiaporãID 132625.29-20 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/02/2027 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mundo Novo - BAID 132589.29-72 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/05/2026 | R$ 0,01 |
| Reestruturação elétrica do HUPES, CPPHO e AMN.ID 93719.29-51 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | 02/11/2027 | R$ 20.300.000,00 |
| 750011 - CEE Prof do Semi-Árido - Br Prof - São Domingos/BAID 65650.29-33 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/02/2013 | R$ 422.105,80 |
| Quadra Poliesportiva de Olhos D\'Água - Tucano - BAID 87696.29-69 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/07/2026 | R$ 0,01 |
| RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE PEDRÃOID 31094.29-72 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 27/02/2024 | R$ 1.434.000,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 146827.29-17 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 03/02/2017 | R$ 512.000,00 |
| QUADRA POLIESPORTIVA LARGO SÃO SEBASTIÃOID 70475.29-78 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/06/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 74448.29-71 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/01/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013ID 84043.29-07 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/04/2019 | R$ 0,01 |
| POVOADO DE LENÇOIS - Una - BAID 84707.29-70 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Quixabeira - BAID 84319.29-58 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/05/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - EM GILBERTO DA SILVA CARDOSO - Teixeira de Freitas - BAID 81158.29-67 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/09/2015 | R$ 0,01 |
| Alto dos Cai n`agua - Itamari - BAID 83228.29-01 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/08/2017 | R$ 0,01 |
| Contrato 470/2025 - execução dos serviços de operação de tráfego rodoviário nas rodovias BR-116/BA e BR-324/BAID 101838.29-21 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/04/2026 | R$ 55.627.158,76 |
| 05 00007/2004ID 88882.29-01 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 08/09/2018 | R$ 62.472.814,47 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Itaberaba - BAID 80813.29-64 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2017 | R$ 0,01 |
| Creche Municipal Laurinda Rosa SoaresID 70603.29-60 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/10/2012 | R$ 0,01 |
| QUADRA - ItaberabaID 70977.29-41 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/05/2014 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.