PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 027
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 15/08/2014
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
3.367 registros têm São Paulo/SP como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Cadastrada: 2.031 · Concluída: 1.130 · Em execução: 138 · Cancelada: 59 · Paralisada: 6 · Inacabada: 3. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
3.367 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 027ID 76665.35-49 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/08/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74219.35-97 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/01/2015 | R$ 0,01 |
| LESTE 1 - NUCLEO PEDAGOGICO/REDE DO SABER - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02709ID 138009.35-84 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 21/12/2026 | R$ 76.514,27 |
| 701989 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - BOM SUCESSO DE ITARARÉ/SPID 68030.35-14 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/03/2012 | R$ 6.205,41 |
| Restauração, adaptação e reforma das instalações da Quadra Delphin Balancier, na sede do 1º BatalhID 10085.35-00 · São Paulo/SP | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 19/11/2023 | R$ 1.435.142,73 |
| JULIETA NOGUEIRA RINALDI - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/03077ID 140143.35-98 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 02/03/2027 | R$ 302.805,49 |
| JOAO SOLIMEO - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00967ID 129590.35-78 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 15/08/2026 | R$ 316.517,24 |
| Creche Sagrado Coração de JesusID 73466.35-01 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/05/2018 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIZES DO PAU BRASILID 132302.35-19 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/01/2025 | R$ 0,01 |
| ESCOLA BARREIROID 72211.35-98 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2016 | R$ 0,01 |
| REPARAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA GUARITA DO CENTRO DE RADIOFARMACIAID 6729.35-32 · São Paulo/SP | Cadastrada | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 06/03/2023 | R$ 563.000,00 |
| Creche do Bairo Recanto dos PássarosID 71748.35-46 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/01/2014 | R$ 0,01 |
| Serviços de manutenção e conservação da Fatec São Paulo (Bom Retiro) - São Paulo/SP - Lote 10 - Fase 4ID 137997.35-88 · São Paulo/SP | Cadastrada | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA | 28/12/2026 | R$ 1.054.371,85 |
| RAMALHO, EE BR DE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01697ID 139175.35-12 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 02/02/2027 | R$ 32.998,17 |
| WALDEMAR RODRIGUES DA SILVA, EE PA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2023/02165ID 57776.35-30 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 28/12/2024 | R$ 523.446,79 |
| 710454 - EME Infantil de Onda Verde - Ampl - Onda Verde/SPID 67580.35-12 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/04/2011 | R$ 150.000,00 |
| Quinta RanieriID 73426.35-52 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 83950.35-77 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/08/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Holambra - SPID 82212.35-34 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/02/2016 | R$ 0,01 |
| Supervisão BG-PCJID 51983.35-90 · São Paulo/SP | Cadastrada | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 15/01/2027 | R$ 36.798.333,67 |
| Reservatório RA-01 - Córrego AntonicoID 51960.35-06 · São Paulo/SP | Cadastrada | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 01/01/2028 | R$ 150.591.264,88 |
| Serviços de manutenção e conservação da Etec Uirapuru - São Paulo/ SP - Lote 10.ID 128059.35-77 · São Paulo/SP | Cadastrada | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA | 17/09/2026 | R$ 1.639.872,44 |
| LAIS AMARAL VICENTE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2024/02833ID 130489.35-99 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 23/07/2026 | R$ 110.575,75 |
| Reforma de salas de escritório da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) em São PauloID 103613.35-33 · São Paulo/SP | Cadastrada | COMANDO DA MARINHA | 30/09/2026 | R$ 136.319,79 |
| IMPLANTACAO UPAAMPLIACAOID 163153.35-27 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 13/05/2013 | R$ 1.484.006,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.