JOSE OSCAR ABREU SAMPAIO, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2022/01641
- Situação
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 77.295,01
- Término previsto
- 19/10/2025
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
3.367 registros têm São Paulo/SP como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Cadastrada: 2.031 · Concluída: 1.130 · Em execução: 138 · Cancelada: 59 · Paralisada: 6 · Inacabada: 3. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
3.367 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| JOSE OSCAR ABREU SAMPAIO, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2022/01641ID 59891.35-29 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 19/10/2025 | R$ 77.295,01 |
| Ampliação do sistema fotovoltaico do campus São Paulo Pirituba,ID 45198.35-80 · São Paulo/SP | Cadastrada | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 28/02/2025 | R$ 272.467,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Igarapava - SPID 83683.35-03 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/12/2018 | R$ 0,01 |
| 710235 - Escola de Educação Inf - São José do Rio Preto/SPID 64910.35-17 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/07/2011 | R$ 7.070,71 |
| ALVARES DE AZEVEDO - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02664ID 138353.35-75 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 26/11/2026 | R$ 23.219,00 |
| FerrazopolisID 71386.35-00 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 024ID 76670.35-34 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/04/2014 | R$ 0,01 |
| ANTONIO FIRMINO DE PROENCA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02483ID 136610.35-69 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 03/12/2026 | R$ 232.149,38 |
| MARIA JOSE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02488ID 139766.35-95 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 17/02/2027 | R$ 339.713,96 |
| 22.017-6 - Projeto Executivo - Duplicação - Lote 6ID 93025.35-93 · São Paulo/SP | Cadastrada | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 25/07/2025 | R$ 13.521.204,11 |
| IMPLANTACAO CERID 163171.35-49 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 07/11/2013 | R$ 5.000.000,00 |
| PAULO, EE SAO - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/04780ID 112512.35-31 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 11/09/2026 | R$ 398.948,22 |
| 08 00002/2009ID 89294.35-29 · São Paulo/SP | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 19/08/2009 | R$ 101.910,80 |
| BEATRIZ LOPES, EE PROFA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2024/03557ID 60455.35-50 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 24/12/2024 | R$ 96.593,42 |
| 22.019-0 - Projeto Executivo - Lote 08ID 105592.35-08 · São Paulo/SP | Cadastrada | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 25/01/2026 | R$ 12.287.067,05 |
| DIRCE PASTORE DONATO - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/01063ID 130975.35-77 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 02/11/2026 | R$ 154.212,84 |
| Cobertura de Quadra Vice Pref. AlfredoID 74232.35-37 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/08/2014 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 163100.35-19 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 27/04/2013 | R$ 773.000,00 |
| Serviços de manutenção e conservação da Etec Albert Einstein - Casa Verde - São Paulo/ SPID 90894.35-16 · São Paulo/SP | Cadastrada | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA | 15/02/2026 | R$ 139.775,59 |
| MESSIAS FREIRE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01472ID 133013.35-07 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 12/02/2027 | R$ 331.127,02 |
| EE DR ALVARO DE SOUZA LIMA PI 2023/00649ID 102350.35-52 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 04/11/2025 | R$ 3.042,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 163102.35-00 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 19/05/2020 | R$ 773.000,00 |
| EE PEDRO TAQUES - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2024/01256ID 52336.35-82 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 21/10/2025 | R$ 369.690,24 |
| Reforma da cobertura do Departamento de Saúde no Com8ºDNID 30752.35-36 · São Paulo/SP | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 20/12/2024 | R$ 161.947,88 |
| 806091- EMEI Osmar Santini -Ampl/Ref 2ª ETAPA- São Carlos/SPID 67610.35-40 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/10/2013 | R$ 511.937,36 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.