EM Leila Aparecida - Reforma - Três Rios/RJ
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 21/09/2012
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.664 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 775 · Cadastrada: 644 · Em execução: 165 · Cancelada: 64 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
1.664 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| EM Leila Aparecida - Reforma - Três Rios/RJID 69416.33-10 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/09/2012 | R$ 0,01 |
| Restauro da Fachada o Edifício Sede do Ministério da Economia no Rio de Janeiro - RJID 6093.33-01 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ME-RJ | 30/09/2022 | R$ 14.000.000,00 |
| Obras de Conservação, Restauração e Modernização do Prédio da Sede da Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro, situado na Av. Rio Branco, 46, Centro, Rio de Janeiro, RJ. (TED 13)ID 116159.33-51 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 31/12/2025 | R$ 7.500.000,00 |
| EM Brigadeiro Bijos - Reforma - Três Rios/RJID 69412.33-05 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/09/2012 | R$ 0,01 |
| TC 32/2025: Nova sede do CAp - Proc. N° 23079.218888/2024-11ID 97318.33-67 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 31/03/2026 | R$ 25.899,00 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001ID 77484.33-80 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/12/2016 | R$ 0,01 |
| ESCOLA INFANTIL - TIPO B 110VID 138810.33-82 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/11/2026 | R$ 0,01 |
| ENERGIA FOTOVOLTÁICAID 127877.33-71 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 31/12/2027 | R$ 4.000.000,00 |
| REFORMA DA HIDROTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICO-FUNCIONALID 26102.33-06 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 19/07/2024 | R$ 495.470,00 |
| CNPS - Reforma em sala de edificação existente para implementação de estúdio de podcast.ID 134500.33-41 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 10/11/2026 | R$ 158.158,79 |
| OBRA DER MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE IIIID 163333.33-91 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA MARINHA | 19/10/2027 | R$ 1.354.449,72 |
| Pre Escola TangaráID 71184.33-71 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/10/2012 | R$ 0,01 |
| Novo Edifício-Sede do Banco Central no Rio de JaneiroID 2379.33-16 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL | 01/02/2024 | R$ 96.980.000,01 |
| Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.ID 8495.33-32 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 06/02/2023 | R$ 390.000,00 |
| Reconstrução da Divisao de Odontologia do CIAAID 4131.33-37 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 10/01/2022 | R$ 684.915,50 |
| Escola Municipal Rompendo o Silêncio - Resende/RJID 68644.33-67 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/07/2011 | R$ 0,01 |
| Revitalização e reestruturação do Sistema de Climatização da Odontoclínica Central da Marinha.ID 94509.33-55 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | COMANDO DA MARINHA | 30/10/2026 | R$ 1.926.000,00 |
| Construção de auditório do DTCEA-SCID 53276.33-73 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 31/12/2028 | R$ 2.000.000,00 |
| 07 00267/2009ID 88970.33-38 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 09/07/2012 | R$ 88.491.583,86 |
| Liberdade - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68515.33-53 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| E Municipalizada Alfredo Lopes Martins -Trajano de Moraes/RJID 69438.33-58 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/06/2011 | R$ 0,01 |
| Ampliação das salas de aulas da pós graduação do 3º PAVIMENTO (FASE 1), Bloco C do Campus da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.ID 119040.33-43 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 01/12/2025 | R$ 1.011.000,00 |
| RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PARQUE AQUÁTICO DO CEFANID 26136.33-13 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 19/07/2024 | R$ 350.103,21 |
| Contratação de obra com ampliação da Oficina EscolaID 27067.33-72 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 05/04/2024 | R$ 396.738,43 |
| EM Heloneida Studart - Reforma - Niterói/RJID 69356.33-01 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/06/2011 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.