Reforma do Ginásio Tarso Coimbra
- Situação
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 2.797.849,93
- Término previsto
- 03/06/2025
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS
1.664 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 775 · Cadastrada: 644 · Em execução: 165 · Cancelada: 64 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
1.664 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Reforma do Ginásio Tarso CoimbraID 37274.33-07 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS | 03/06/2025 | R$ 2.797.849,93 |
| IMPLANTACAO UPAID 149169.33-70 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 07/07/2010 | R$ 2.600.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 45600.33-65 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 19/05/2023 | R$ 2.035.000,00 |
| 07 01050/2012ID 88974.33-53 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/02/2015 | R$ 110.353.884,78 |
| Projeto de Pavimentação dos campos 03 e 04 do Centro de Instrução Almirante AlexandrinoID 24301.33-38 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 15/08/2023 | R$ 45.793,13 |
| TC 47/2018: HESFA - Instalação e Manutenção de elevadores - Proc. SEI n° 23.079.036176/2018-29ID 130943.33-60 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12/10/2021 | R$ 528.704,34 |
| Contratação de empresa de engenharia para realização de obras, infraestrutura e reformas de duas casas, situadas no campus principal no Observatório Nacional.ID 59413.33-61 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | Observatório Nacional | 22/11/2023 | R$ 23.000,00 |
| Reforma e modernização da área da GuaritaID 60190.33-44 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | 18/06/2021 | R$ 280.984,30 |
| Desenvolvimento do Projeto de Rede de Drenagem Pluvial, com melhoria das condições hidráulicas dos córregos e rios existentes e melhorias nas áreas alagáveis com implantação de bacias de retençãoID 51117.33-00 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/12/2027 | R$ 819.317,00 |
| DTCEA-GLID 40614.33-32 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | COMANDO DA AERONÁUTICA | 16/01/2027 | R$ 23.359.248,50 |
| Contratação de empresa para o projeto de reforma da oficina de manutenção do ON.ID 59409.33-22 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | Observatório Nacional | 27/12/2023 | R$ 26.500,00 |
| Reforma LATEV NB3ID 9565.33-97 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 05/12/2023 | R$ 16.000.000,00 |
| Anexo alojamento HotelID 25715.33-92 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 26/12/2023 | R$ 73.570,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGÚA POTÁVEL E DA REDE DE INCÊNDIO DA UISMID 139614.33-08 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA MARINHA | 14/12/2026 | R$ 22.999,90 |
| IMPLANTACAO CAPSID 160380.33-02 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 16/07/2013 | R$ 1.000.000,00 |
| PROC: 640/2021-76 - Projeto Muro da ExpansãoID 5503.33-63 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 02/06/2022 | R$ 33.000,00 |
| Reforma do Centro de Medicina Nuclear (gama Câmara e Pet Scan) - HCEID 9490.33-06 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 07/04/2026 | R$ 2.298.000,00 |
| PROC: 100.088/2019-09 - Rede Giga FiocruzID 361.33-04 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 17/06/2021 | R$ 3.851.166,76 |
| Creche Bairro Sebastião Pimentel MarquesID 71551.33-03 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/11/2015 | R$ 0,01 |
| Construção de sistema de gás encanado (GLP)ID 127979.33-20 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 31/12/2027 | R$ 4.000.000,00 |
| Escola Municipal Alvorada - Natividade/RJID 68639.33-71 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/09/2011 | R$ 0,01 |
| Centro Tecnológico no Município do Rio de Janeiro PROJETO PADRÃO FNDE 13 SALAS.ID 39652.33-20 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 14/05/2028 | R$ 12.297.017,93 |
| Contratação de Projeto de Reforma e Modernização das subestações dos imóveis: Complexo Canabarro / Complexo Sede / Complexo Equador/ SES-RJID 29555.33-21 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | 29/02/2024 | R$ 181.598,79 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cardoso Moreira - RJID 81568.33-45 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/04/2021 | R$ 0,01 |
| Elaboração de Projeto Executivo de Sistema de Exaustão Mecânica e Combate a Incêndio para o Restaurante Estudantil do Campus Maracanã do CEFET/RJID 102921.33-65 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 05/05/2026 | R$ 16.500,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.