E MUN MARTINHA LIMEIRA - BEZERROS/PE
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 04/03/2012
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| E MUN MARTINHA LIMEIRA - BEZERROS/PEID 69591.26-93 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN POETA CASTRO ALVES ANEXO - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69118.26-77 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| Quadra da Rua da Santa CruzID 69896.26-80 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/03/2012 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA EM SANTA TEREZINHAID 71060.26-11 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/03/2017 | R$ 0,01 |
| Sítio Caldeirão do Chapéu - Caetés - PEID 84351.26-62 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/06/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 068ID 74917.26-80 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/08/2017 | R$ 0,01 |
| E MUN DORALICE RODRIGUES DA SILVA - BEZERROS/PEID 69630.26-21 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | R$ 0,01 |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RECIFE PEID 34989.31-37 · Recife/PE | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/08/2026 | R$ 51.945.213,56 |
| E JOAQUIM AUGUSTO DE NORONHA FILHO - BARREIROS/PEID 69595.26-09 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2011 | R$ 0,01 |
| E MUN ENGENHO JABOATÃOZINHO (AMOR PERFEITO) - MORENO/PEID 69861.26-16 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| Curral novo - Escola Manoel Francisco dos SantosID 70926.26-65 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/03/2012 | R$ 0,01 |
| 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Camaragibe/PEID 68561.26-12 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/07/2013 | R$ 723.621,20 |
| Mundo EncantadoID 83337.26-87 · Recife/PE | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/01/2026 | R$ 0,01 |
| E Joaquim Nabuco - Ribeirão/PEID 69512.26-31 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES BREJO DO BEBEBRIBEID 29898.26-22 · Recife/PE | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/12/2027 | R$ 10.042.301,02 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 071ID 74370.26-40 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/08/2019 | R$ 0,01 |
| (704091/2010) Construção de bloco de salas de aula para o curso de medicina no campus de Garanhuns.ID 75164.26-31 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/08/2017 | R$ 0,01 |
| Quadra coberta Escola Marie ArmelleID 70735.26-20 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN JOSÉ LOPES SIQUEIRA SANTOS - GAMELEIRA/PEID 69000.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| Contratação de empresa especializada para de Projeto Básico e Projeto Executivo das instalações elétricas e de cabeamento estruturado da Embrapa Solos/UEP Recife.ID 40961.26-72 · Recife/PE | Cadastrada | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 31/10/2024 | R$ 49.073,29 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carnaubeira da Penha - PEID 132382.26-49 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/09/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 215ID 72627.26-65 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/07/2016 | R$ 0,01 |
| Implantação de infraestrutura de apoio às atividades produtivas no estado de Pernambuco [15ª SR] em 2025ID 51478.26-22 · Recife/PE | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDEID 57122.26-58 · Recife/PE | Em execução | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 28/05/2028 | R$ 2.308.000,00 |
| COMUNIDADE QUILOMBOLA JATOBA - Cabrobó - PEID 83009.26-83 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/04/2018 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.