700086 - EE Santa Terezinha - Am/Ref - Santa Terezinha/PE
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 34.493.097,46
- Término previsto
- 30/05/2010
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 700086 - EE Santa Terezinha - Am/Ref - Santa Terezinha/PEID 66359.26-81 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/05/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| E MUN RURAL MILHARAL - ÁGUA PRETA/PEID 68968.26-90 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| Obra de Requalificação do Mercado São José - Recfe/PEID 36185.26-31 · Recife/PE | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 27/11/2027 | R$ 19.683.475,35 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 57121.26-01 · Recife/PE | Em execução | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 10/06/2028 | R$ 4.775.227,00 |
| ADAPTAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, NOVA SCOAM E SALA DE AUTORIDADESID 4914.26-15 · Recife/PE | Concluída | COMANDO DA AERONÁUTICA | 15/03/2022 | R$ 1.567.185,00 |
| 700268 - Espaço Educativo Urbano II - 6 salas - Pedra/PEID 66560.26-08 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/04/2010 | R$ 841.500,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Maria AlziraID 72565.26-33 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 055ID 74918.26-37 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2019 | R$ 0,01 |
| 657717 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - CARPINA/PEID 67474.26-91 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/03/2012 | R$ 11.861,69 |
| Construção, reforma e ampliação dos Edifícios da Codevasf no estado de Pernambuco [15ª SR] em 2025ID 51607.26-71 · Recife/PE | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 150ID 76677.26-08 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/08/2019 | R$ 0,01 |
| 700100 - Espaço Educativo Urbano II - Ipubi/PEID 66534.26-21 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/10/2011 | R$ 742.500,00 |
| 657679 - Augusto Severo - - Ampliação/Reforma - Jaboatão dos Guararapes/PEID 67129.26-22 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2011 | R$ 24.263.989,55 |
| ESCOLA MUNICIPAL GULANDI - JAQUEIRA/PEID 69184.26-02 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN TANCREDO DE A. NEVES/SEDE - QUIPAPA/PEID 69957.26-55 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 73020.26-20 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/08/2016 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUBEM DA SILVA FARIA - Palmares - PEID 86226.26-32 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/08/2019 | R$ 0,01 |
| Instalação de banheiros secos com tratamento por desidratação no estado de Pernambuco [15ª SR] em 2026ID 128918.26-70 · Recife/PE | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 100ID 72474.26-76 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/02/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nazaré da Mata - PEID 79186.26-05 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/11/2016 | R$ 0,01 |
| 202507000210 Reforma / Gararem anexo / Cmdo CMNEID 135187.26-66 · Recife/PE | Em execução | COMANDO DO EXÉRCITO | 02/04/2027 | R$ 251.372,80 |
| 04 00552/2023ID 35217.26-92 · Recife/PE | Paralisada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 10/07/2026 | R$ 6.768.975,29 |
| 700086 - EE Barra de Sirinhaém - Amp e Ref - Sirinhaém/PEID 66354.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 101ID 74916.26-24 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/09/2018 | R$ 0,01 |
| E MUN JOSÉ BASÍLIO DA SILVA - GAMELEIRA/PEID 69162.26-65 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.