Sítio do Juá - Caruaru - PE
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 15/06/2025
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Sítio do Juá - Caruaru - PEID 87260.26-42 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2025 | R$ 0,01 |
| Fechado - Brejinho - PEID 82668.26-60 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2017 | R$ 0,01 |
| 657679 - E Dr. Mota Silveira - Bom Jardim/PEID 68864.26-06 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/02/2011 | R$ 24.263.989,55 |
| Revitalização do espaço urbano do Cais da Aurora / Cais Sinhá Menezes em Recife-PEID 8433.26-59 · Recife/PE | Cadastrada | MUNICIPIO DO RECIFE | 25/05/2023 | R$ 1.116.262,85 |
| E MUN CABUGI - JAQUEIRA/PEID 69174.26-35 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| 04 00648/2010ID 102000.26-88 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 31/01/2011 | R$ 1.994.182,31 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Lagoa Grande - PEID 79588.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/01/2016 | R$ 0,01 |
| Terreno Riacho VerdeID 71226.26-37 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/08/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN DR. MÁRIO DE QUEIROZ MONTEIRO - RIBEIRÃO/PEID 69202.26-50 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| E ELISA MARQUES DE ASSIS - PRIMAVERA/PEID 70012.26-29 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 116ID 76704.26-76 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/07/2018 | R$ 0,01 |
| 656882 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - VENTUROSA/PEID 67434.26-32 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/12/2015 | R$ 12.808,64 |
| ESC MUN FRANCISCA ROCHA - CORTES/PEID 68940.26-24 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/09/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN VIRGINIA DE MORAES HERÁCLIO - AMARAJI/PEID 69571.26-69 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2012 | R$ 0,01 |
| 657035 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - PAUDALHO/PEID 67475.26-48 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2016 | R$ 9.515,61 |
| IMPLANTACAO UBSAMPLIACAOID 159200.26-25 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 97.995,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 149393.26-37 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 22/02/2016 | R$ 408.000,00 |
| Contratação de empresa especializada para execução da Substituição da rede de dutos de distribuição de GLPID 5874.26-65 · Recife/PE | Cadastrada | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO | 24/03/2023 | R$ 64.642,59 |
| E MUN DR. ANTENOR ALVES PEDROSA - CORRENTES/PEID 69120.26-03 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| 658367 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - OROBÓ/PEID 67168.26-25 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2011 | R$ 819.051,93 |
| 657709 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - JUREMA/PEID 67439.26-04 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/02/2011 | R$ 12.861,94 |
| Escola Vila do Pau FerroID 75983.26-95 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/03/2018 | R$ 0,01 |
| E MUN ARGEMIRO NEPOMUCENO - MORENO/PEID 69827.26-95 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2012 | R$ 0,01 |
| Quadra Varjão - Orobó - PEID 87375.26-50 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/07/2020 | R$ 0,01 |
| E Int V Tenório Vaz Cavalcanti - SAO JOAQUIM DO MONTE/PEID 69970.26-05 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.