Reforma das Cobertas do Departamento de Ciências Farmacêuticas - CCS/UFPE
- Situação
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 2.413.235,50
- Término previsto
- 10/05/2027
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Reforma das Cobertas do Departamento de Ciências Farmacêuticas - CCS/UFPEID 135682.26-55 · Recife/PE | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 10/05/2027 | R$ 2.413.235,50 |
| 700086 - EE Tamandaré - Amp e Ref - Tamandaré/PEID 66350.26-94 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/06/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| E MUN SANTO ANTÔNIO - AMARAJI/PEID 69540.26-10 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2012 | R$ 0,01 |
| COLÉGIO MUNICIPAL TANCREDO NEVESID 77332.26-41 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2021 | R$ 0,01 |
| 702526/2010 - Espaço Educativo Urbano - Bezerros/PEID 69256.26-91 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/10/2015 | R$ 841.870,53 |
| Escola do Sítio Lagoa da Jurema - Itapetim - PEID 83017.26-38 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/02/2017 | R$ 0,01 |
| Terreno UrbanoID 69658.26-97 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/05/2012 | R$ 0,01 |
| ESC. CAMPO DO MAGE - Alagoinha - PEID 83000.26-96 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2019 | R$ 0,01 |
| Mata Grande - Brejinho - PEID 82667.26-04 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 045ID 72569.26-59 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/12/2017 | R$ 0,01 |
| ESCOLA EURICO QUEIROZ - BEZERROS/PEID 69596.26-65 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2011 | R$ 0,01 |
| Construção de Rampa Externa Coberta do Colégio de Aplicação da UFPE.ID 144536.26-09 · Recife/PE | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 31/03/2027 | R$ 704.585,60 |
| CETRO SOCIO EDUCACIONAL DE SAO CAETANOID 71785.26-25 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/02/2016 | R$ 0,01 |
| 700086 -EE Agamenon Magalhães-Ampl/Ref-St Maria Boa VistaID 66347.26-01 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO BOSQUE - JAQUEIRA/PEID 69182.26-90 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 77478.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Chã Grande - PEID 81306.26-70 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/07/2023 | R$ 0,01 |
| JOÃO DE AMORIM BARROS - ANEXO I - QUIPAPA/PEID 69919.26-09 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76941.26-02 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/01/2014 | R$ 0,01 |
| MATA VERDEID 75661.26-33 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 0,01 |
| INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE LABORATÓRIOS DIDÁTICOS E DE PESQUISA DO CENTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS DA UFPE (CERUFPE)ID 103605.26-67 · Recife/PE | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 18/12/2026 | R$ 257.337,67 |
| ASSENTAMENTO LAGOA DA SERROTINHA - Águas Belas - PEID 82529.26-90 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/05/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 02 Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72476.26-89 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2012 | R$ 0,01 |
| CapecaID 32595.26-65 · Recife/PE | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 28/10/2024 | R$ 1.400.000,00 |
| E MUN PAULO PESSOA GUERRA - XEXEU/PEID 70005.26-20 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/09/2012 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.