E EDSON MOURY FERNANDES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 16/12/2010
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| E EDSON MOURY FERNANDES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69566.26-73 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| ESCOLA LEOBALDO SOARES - BARRA DE GUABIRABA/PEID 69568.26-86 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2011 | R$ 0,01 |
| E MUN ANDREIA AGUIAR CARNEIRO LEÃO - GAMELEIRA/PEID 69158.26-26 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN GENTE INOCENTE - BELÉM DE MARIA/PEID 68970.26-16 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| ÁREA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAID 71953.26-77 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/11/2019 | R$ 0,01 |
| E CARDEL DOM JAIME CÂMARA - MORENO/PEID 69619.26-94 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/12/2010 | R$ 0,01 |
| ESCOLA DEVALDO BORGES - GRAVATÁ/PEID 69601.26-96 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2011 | R$ 0,01 |
| E MUN SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - GAMELEIRA/PEID 69156.26-13 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura da Quadra Antonia LocioID 74328.26-65 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Ribeirão - PEID 77333.26-08 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2016 | R$ 0,01 |
| CRECHE ESCOLAID 71900.26-91 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/10/2012 | R$ 0,01 |
| Vila da Fátima - Brejinho - PEID 82689.26-41 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2017 | R$ 0,01 |
| E MUN FELISMINO GUEDES - ALTINHO/PEID 69519.26-16 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/05/2012 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 148431.26-07 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 05/12/2018 | R$ 2.000.000,00 |
| CRECHE DA ESCOLA OTAVIO PERREIRA DE MELO - VILA LAGOA DO BARROID 72385.26-11 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/02/2021 | R$ 0,01 |
| Implantação da Rodovia PE-33, Trecho: Entr. PE - 060/Acesso à MercêsID 118466.26-56 · Recife/PE | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 17/09/2026 | R$ 12.331.829,27 |
| 656914 - Escola Educação Infantil - Tipo B - CATENDE/PEID 67442.26-97 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/05/2011 | R$ 13.398,42 |
| IMPLANTACAO UBSID 149501.26-83 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/02/2016 | R$ 659.000,00 |
| 700264/11 - Escola de Educação Infantil - João Alfredo/PEID 70090.26-24 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/01/2018 | R$ 13.289,10 |
| Quadra Escolar Coberta para Escola Municipal Vereado Afonso Bezerra - Venturosa - PEID 79189.26-64 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/11/2021 | R$ 0,01 |
| E MUN LAURINDO FÉLIX DE FARIAS - BEZERROS/PEID 69076.26-70 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| 2678230067X421689ID 92747.26-48 · Recife/PE | Cadastrada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 22/08/2023 | R$ 58.261.941,52 |
| Revitalização do espaço urbano do Cais da Aurora / Cais Sinhá Menezes em Recife-PEID 8453.26-05 · Recife/PE | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 25/05/2023 | R$ 1.116.262,85 |
| E ALFREDO TENÓRIO - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69562.26-58 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| MUSEU DE ABOLIÇÃOID 5788.26-03 · Recife/PE | Cadastrada | INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS | 28/02/2023 | R$ 11.346.431,93 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.