26.782.3006.7X42.1689
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 201.693.198,24
- Término previsto
- 05/08/2027
- Órgão
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.3006.7X42.1689ID 3973.26-07 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 05/08/2027 | R$ 201.693.198,24 |
| E MUN ISABEL RAMALHO - MARAIAL/PEID 69285.26-27 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO ACESSO AQUAVIÁRIO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE-PEID 64247.26-75 · Recife/PE | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 01/02/2027 | R$ 100.000.000,00 |
| 702583 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - PARNAMIRIM/PEID 68899.26-60 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/05/2014 | R$ 12.786,23 |
| IMPLANTACAO UBSID 149504.26-10 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 200.000,00 |
| E MUN ÁLVARO AGENOR CARNEIRO LEÃO - PALMARES/PEID 69335.26-89 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN DE CANOAS - SIRINHAEM/PEID 69387.26-08 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2010 | R$ 0,01 |
| Contratação de serviços elaboração de projetos de engenhariaID 50228.26-80 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | 30/06/2025 | R$ 250.000,00 |
| 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Bezerros/PEID 68566.26-94 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/01/2012 | R$ 723.621,20 |
| E Mun Jayme de Castro Montenegro - PALMARES/PEID 69874.26-42 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| Terreno da Escola Munic Fernando A. P. Ribeiro - Palmares - PEID 77329.26-69 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/04/2017 | R$ 0,01 |
| JARDIM SÃO PAULOID 71385.26-32 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/05/2016 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 54285.26-21 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 21/05/2024 | R$ 4.775.227,00 |
| E ASSIS RIBEIRO - PALMARES/PEID 70006.26-87 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| Terreno CohabID 71275.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/06/2013 | R$ 0,01 |
| E MUN FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA - SIRINHAEM/PEID 69388.26-64 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2010 | R$ 0,01 |
| Localidade LagoaID 71714.26-28 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/02/2013 | R$ 0,01 |
| Cobertura de Quadra EscolarID 74304.26-15 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/03/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN MARIA AMÉLIA MONTEIRO SANTOS - AMARAJI/PEID 68976.26-44 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| SERRA BRANCAID 75725.26-78 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/03/2014 | R$ 0,01 |
| Centro de PesquisaID 91446.26-98 · Recife/PE | Em execução | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 02/04/2018 | R$ 4.887.487,70 |
| LUIZ RODRIGUES DE ARAUJOID 70794.26-57 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/10/2014 | R$ 0,01 |
| Nova Escola Joaquim Tavares de Sá - Verdejante - PEID 86370.26-09 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2022 | R$ 0,01 |
| Construção de Quadra Dr. ManassesID 72633.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/11/2014 | R$ 0,01 |
| Quadra Escola Municipal Luiz MaranhãoID 71009.26-25 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/06/2014 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.