Creche Alto da Colina
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 02/09/2017
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Creche Alto da ColinaID 85417.31-51 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/09/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - 31098566 - EE COLUMBA TEIXEIRA E SILVAID 76533.31-28 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itanhandu - MGID 84101.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73912.31-92 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2020 | R$ 0,01 |
| 00 00466/2014ID 88927.31-27 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/07/2019 | R$ 3.344.490,85 |
| 00 00144/2009ID 89319.31-12 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 03/04/2012 | R$ 190.777.834,22 |
| RDC 000266/2020-00 - BR-381/MG - Anel Rodoviário da Região Metropolitana de Belo Horizonte na Rodovia BR-381/MG", Lote ÚnicoID 2220.31-00 · Belo Horizonte/MG | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 20/03/2027 | R$ 1.523.599,00 |
| 830091 - EE Infantil - São Vicente de Minas/MG - 2ª EtapaID 66520.31-01 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/06/2011 | R$ 9.499,99 |
| PAC 2 - EE Dr Geraldo Parreiras (31103527)ID 72872.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/07/2017 | R$ 0,01 |
| 00 00178/2006ID 76192.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 19/12/2006 | R$ 508.953,32 |
| ESCOLA MUNICIPAL - Curral de Dentro - MGID 83097.31-09 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| 702530/2010 - Espaço Educativo Urbano - Pai Pedro/MGID 68436.31-97 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/11/2015 | R$ 800.629,09 |
| PAC 2 - EE Prof Raimundo da Silva Machado (31024767)ID 132375.31-25 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/09/2026 | R$ 0,01 |
| Rua de acesso a Escola Tipo CID 85418.31-08 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/04/2019 | R$ 0,01 |
| Lote 1 - Quadra 263 B - Tupaciguara - MGID 82905.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2020 | R$ 0,01 |
| OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM BELO HORIZONTE MGID 98846.31-17 · Belo Horizonte/MG | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2026 | R$ 38.749.168,51 |
| Pro-infânciaID 71443.31-01 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/02/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Toledo - MGID 85242.31-25 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/04/2018 | R$ 0,01 |
| Espaço Infantil EducarID 82508.31-71 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ninheira - MGID 79977.31-32 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/03/2016 | R$ 0,01 |
| Ampliação da EM Augusto Antonio de AlvarengaID 75283.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Miguel do Anta - MGID 138547.31-10 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/09/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nacip Raydan - MGID 77831.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/06/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE MANOEL JOAQUIM DE ANDRADE (31020982)ID 76008.31-47 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Virgilia Paschoal (31056502)ID 72945.31-64 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2016 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.