Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 79257.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/11/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Prof. José vicente (31115711)ID 76960.31-43 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Pai Pedro - MGID 77745.31-23 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/05/2017 | R$ 0,01 |
| Contrato TT-851/2024: Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2, Lote 09/MGID 101729.31-79 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/01/2030 | R$ 39.766.442,59 |
| 700103/11 - EE Infantil - Monte Azul - Belo Horizonte/MGID 70243.31-86 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/06/2016 | R$ 42.300,54 |
| Creche dos Bairros Andorinhas e Dona Benta - Presidente Olegário - MGID 88012.31-34 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/06/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Prof. Jair santos(31218154)ID 75943.31-09 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| Comunidade do Bela VistaID 82613.31-35 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/10/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Padre Paulo (31224014)ID 74798.31-61 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Caldas - MGID 84621.31-58 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/06/2017 | R$ 0,01 |
| 00 00110/2007ID 88494.31-48 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 21/08/2008 | R$ 6.064.921,95 |
| UMEI CinquentenárioID 79036.31-73 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - 115487 - EE FRANCISCO DA SILVA MAIAID 76759.31-27 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2016 | R$ 0,01 |
| 702593 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - COQUEIRAL/MGID 68919.31-92 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 6.420,50 |
| UMEI Urca ConfiscoID 78995.31-75 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 80425.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2021 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE OLIMPIO CAMPOS - São João da Ponte - MGID 87671.31-11 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2024 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE JOSE MARTINS DRUMOND (31102873)ID 76475.31-11 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Professor José Hugo Guimarães (31118494)ID 74849.31-70 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Araguari - MGID 78408.31-08 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/06/2018 | R$ 0,01 |
| CEMEI NO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO - Uberaba - MGID 87545.31-77 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2024 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piedade de Ponte Nova - MGID 79395.31-15 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2023 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - Guidoval - MGID 85750.31-40 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Cel Ramiro Pereira (31184837)ID 74800.31-23 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE HENRIQUE PEREIRA SANTIAGO (31310786)ID 76016.31-01 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/07/2024 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.