Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 00 00050/2008ID 88479.31-95 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/05/2010 | R$ 2.678.855,66 |
| 06 00018/2002ID 88478.31-39 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 13/09/2007 | R$ 5.752.892,85 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 136961.31-63 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2027 | R$ 0,01 |
| Quadra da Escola Dona GabrielaID 70141.31-05 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/10/2012 | R$ 0,01 |
| 816090 - APAE de Olhos DÁgua - Reforma - Olhos DÁgua/MGID 66733.31-84 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/10/2010 | R$ 100.000,00 |
| Reforma da Quadra de Esportes do Colégio Técnico da UFMGID 97842.31-12 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 06/06/2020 | R$ 1.910.000,00 |
| PAC 2 - EE Prof Raimundo da Silva Machado (31024767)ID 138540.31-02 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/09/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Catuti - MGID 81343.31-23 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/10/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004ID 138532.31-37 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/09/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Profa Maricas Magalhães (31103195)ID 74343.31-80 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/06/2017 | R$ 0,01 |
| E. M. Pequeno PrincípeID 73881.31-09 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/09/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Raimundo Deco (31044580)ID 76505.31-49 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/02/2017 | R$ 0,01 |
| 700335/11 - Espaço Educativo Rural - Sete Ladeiras - São João da Ponte/MGID 75176.31-74 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/06/2015 | R$ 9.858,93 |
| PAC 2 - EE José Augusto Ferreira (31019372)ID 74817.31-75 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Vazante - MGID 80057.31-02 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2016 | R$ 0,01 |
| PADRE TIMOTEO - Eugenópolis - MGID 79917.31-59 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2020 | R$ 0,01 |
| 830426 - Escola de Educação Infantil - Mata Verde/MGID 64813.31-60 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/02/2011 | R$ 8.866,11 |
| 700272/11 - Amplição Escola Municipal - Comunidade Quebra Quilo - Indaiabira/MGID 75168.31-10 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/03/2014 | R$ 2.011,58 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 131788.31-09 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 18/03/2020 | R$ 625.827,00 |
| PAC 2 - EE CISIPHO CAMPOS (3115342)ID 76473.31-09 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itaú de Minas - MGID 77164.31-62 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dr Tristão da Cunha (31146757)ID 76114.31-67 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE LEÔNCIO DE ARAÚJO (31191639)ID 76959.31-73 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/10/2019 | R$ 0,01 |
| Centro Virgínio - Miravânia - MGID 80260.31-31 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/07/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dom Othon Motta (31172146)ID 74203.31-53 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/07/2023 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.