Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 84246.31-61 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/10/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Junto ao Centro de Educação Lima Duarte (31239372)ID 72789.31-92 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| Creche do Bairro Monsenhor HortaID 73994.31-03 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/03/2019 | R$ 0,01 |
| Campo do ProvidênciaID 33238.31-78 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/12/2026 | R$ 250.000,00 |
| Creche pró-infância de Martins SoaresID 85622.31-93 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/04/2026 | R$ 0,01 |
| UMEI Nova Iorque - Belo Horizonte - MGID 79031.31-01 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL SENADOR JOSÉ BENTOID 71466.31-05 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/09/2012 | R$ 0,01 |
| Bairro JKID 138860.31-07 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/05/2027 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ouro Fino - MGID 79978.31-99 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 147985.31-05 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/11/2010 | R$ 773.000,00 |
| TOPOGRAFIAID 6057.31-77 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | 15/05/2023 | R$ 73.187,23 |
| Troca do chiller (chamada pública de eficiência energética da Cemig)ID 43758.31-53 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 04/07/2025 | R$ 3.400.000,00 |
| 710003 - Escola de Educação Infantil - Guimarânia/MGID 64755.31-53 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/12/2009 | R$ 9.507,00 |
| PAC 2 - EE Padre Alfredo Kobal (31098434)ID 74806.31-51 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE João de Deus Dias (3180357)ID 132364.31-23 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/04/2026 | R$ 0,01 |
| E. M. João PereiraID 76569.31-48 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Prof Arlindo Pereira (31124818)ID 76982.31-80 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/10/2024 | R$ 0,01 |
| Diogo Vasconcelos - Diogo de Vasconcelos - MGID 79914.31-90 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/06/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São João do Paraíso - MGID 80206.31-86 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/01/2019 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Maria Natália Idaló - Veríssimo - MGID 83961.31-42 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/10/2021 | R$ 0,01 |
| 26.782.2075.7M83.0031ID 91015.31-10 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 26/01/2014 | R$ 550.157.203,04 |
| Parque São José - Uberaba - MGID 83119.31-81 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Miguel do Anta - MGID 134029.31-90 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/09/2026 | R$ 0,01 |
| Implantação de drenagem de águas pluviais no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2026ID 128948.31-36 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Faria Lemos - MGID 79531.31-62 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2015 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.