Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| CRECHE TIPO 2 - CRISÓLITA - Crisólita - MGID 88050.31-80 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/04/2027 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 55605.31-58 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 13/06/2023 | R$ 211.263,00 |
| PAC 2 - EE Ilídio Alves de Carvalho (31020664)ID 75894.31-03 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2018 | R$ 0,01 |
| MunicipalID 73938.31-45 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carbonita - MGID 79166.31-33 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/01/2015 | R$ 0,01 |
| 06 LOTES (01;02;03;04;44;45) QUADRA 02ID 85140.31-44 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2022 | R$ 0,01 |
| 656633 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - ESTRELA DALVA/MGID 67632.31-39 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/06/2011 | R$ 6.886,36 |
| 830045 - Escola de Educ. Infantil - Tipo B - Francisco Sá/MGID 130597.31-07 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2026 | R$ 950.000,00 |
| JARDIM AMÉRICAID 70640.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/12/2018 | R$ 0,01 |
| 702485 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - TUPACIGUARA/MGID 68924.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2016 | R$ 6.917,24 |
| PAC 2 - EE Dr João Alves (31081337)ID 72909.31-20 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| 26.782.2087.10IW.0031ID 90396.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 21/12/2027 | R$ 466.272.075,48 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 74000.31-48 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/12/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Madre de Deus de Minas - MGID 80191.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/12/2020 | R$ 0,01 |
| 06 00645/2025ID 103174.31-86 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 03/07/2027 | R$ 1.532.563,30 |
| PAC 2 - EE MARGARIDA SILVA SANTOS (31203335)(ID 75947.31-14 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| 06 01067/2013ID 89315.31-07 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 29/09/2017 | R$ 68.915.214,23 |
| 00 00093/2008ID 88188.31-81 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 21/03/2014 | R$ 30.182.899,34 |
| 06 00026/2002ID 102019.31-40 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 30/01/2004 | R$ 947.720,08 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 145235.31-46 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 23/03/2021 | R$ 349.655,00 |
| Quadra da Escola Luiz da Silva e OliveiraID 70707.31-03 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/09/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Buritis - MGID 80389.31-21 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/03/2015 | R$ 0,01 |
| CRECHE SÃO MIGUEL DO ANTAID 85360.31-15 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/09/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barão de Monte Alto - MGID 79320.31-02 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/04/2026 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Joaquim Rodrigues Almeida - Arinos - MGID 137153.31-68 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/09/2026 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.