Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Escola Municipal Eng. Velho da Federação - Salvador - BAID 86328.29-27 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/11/2020 | R$ 0,01 |
| EM Centro - Amélia Rodrigues - BAID 86944.29-75 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/10/2022 | R$ 0,01 |
| Quadra Escola ParqueID 69885.29-70 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/06/2012 | R$ 0,01 |
| BANDEIRA/ Che Guevara - Boa Vista do Tupim - BAID 85223.29-08 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/05/2018 | R$ 0,01 |
| Nova Creche do RiachoID 71234.29-05 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/06/2016 | R$ 0,01 |
| 806075 - EE Professora Dirlene Matos Mendonça - ReformaID 65824.29-03 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| Escola Municipal João Ribeiro de Lima - Coribe - BAID 87674.29-21 · Salvador/BA | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Teolândia - BAID 81166.29-11 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/10/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pau Brasil - BAID 134133.29-15 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2026 | R$ 0,01 |
| TERRENO NOVA ESPERANÇA - Riachão do Jacuípe - BAID 84508.29-80 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/01/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - América Dourada - BAID 81390.29-21 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/07/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Saúde - BAID 80447.29-89 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/07/2018 | R$ 0,01 |
| MATO GROSSO - Gentio do Ouro - BAID 83630.29-20 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2019 | R$ 0,01 |
| CRECHE NOSSA SENHORA DA VITÓRIAID 71299.29-50 · Salvador/BA | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/01/2013 | R$ 0,01 |
| Escola da Região do Capão Verde - Barra do Choça - BAID 84307.29-88 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| EM Jorge Lima - Nazaré - BAID 135520.29-50 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/02/2027 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 78245.29-92 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/09/2021 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 140583.29-32 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09/08/2016 | R$ 800.000,00 |
| QUADRA ESCOLAR DE MALHADINHA - Caturama - BAID 78739.29-01 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ipirá - BAID 82177.29-14 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/01/2015 | R$ 0,01 |
| 26.782.2087.12JG.0029ID 90458.29-92 · Salvador/BA | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 01/09/2017 | R$ 119.651.267,08 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Central - BAID 82083.29-98 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/12/2019 | R$ 0,01 |
| RUA CINCO PORTASID 69892.29-78 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/04/2012 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 145087.29-69 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 12/11/2020 | R$ 773.000,00 |
| 703241 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - JANDAÍRA/BAID 68720.29-67 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/08/2012 | R$ 13.252,18 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.