Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| VILA AMÉRICAID 72140.29-58 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2015 | R$ 0,01 |
| Bacamarte/Canta Galo - Belmonte - BAID 84669.29-99 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002ID 74432.29-86 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/09/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73870.29-36 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cipó - BAID 82086.29-57 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barra - BAID 77546.29-84 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Irará - BAID 77004.29-51 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Bom Jesus da Lapa - BAID 79050.29-10 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| 700066 - Escola de Educação Infantil - Itiruçu/BAID 64815.29-13 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/11/2010 | R$ 28.215,00 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 137032.29-27 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/08/2026 | R$ 0,01 |
| 700262/11 - Espaço Educativo Rural - Povoado de Ribeira - Araci/BAID 74691.29-50 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/10/2017 | R$ 16.115,25 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Camamu - BAID 79052.29-23 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - João Dourado - BAID 77893.29-56 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/09/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 74519.29-04 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/11/2016 | R$ 0,01 |
| 26.782.1460.7I61.0029ID 91306.29-74 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 03/10/2012 | R$ 118.524.738,30 |
| Maré Mansa - Uauá - BAID 78714.29-05 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| GRUPO ESCOLAR CLÉRISTON ANDRADEID 70384.29-00 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/12/2013 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Paulo Souto - - Reforma - Inhambupe/BAID 65729.29-07 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/11/2011 | R$ 34.772.023,79 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003ID 72778.29-10 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/07/2014 | R$ 0,01 |
| 656956 - Espaço Educativo Urbano II - NOVA IBIÁ/BAID 67888.29-70 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/11/2012 | R$ 618.750,00 |
| NOVA TRIBUNA - Caravelas - BAID 80741.29-75 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Santa Cruz da Vitória - BAID 78086.29-51 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 132400.29-65 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2026 | R$ 0,01 |
| Escola de 12 salas Minha Casa Minha Vida - Senhor do Bonfim - BAID 87388.29-90 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/01/2026 | R$ 0,01 |
| CRECHE COMUNITÁRIA PRIMEIROS PASSOSID 80180.29-39 · Salvador/BADados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/06/2019 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.