Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| REQUALIFICACAO URBANISTICA E AMBIENTAL EM AREA DE MANANCIAL IPITANGAIIINOVA ESPERANCAID 99492.29-55 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/05/2025 | R$ 45.601.505,02 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Valente - BAID 80357.29-78 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Barra - BAID 77548.29-97 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| ROSALVO LUIZ CELESTINOID 70741.29-85 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/05/2013 | R$ 0,01 |
| 700283 - Centro de Educação Especial da Bahia - CEEBAID 65974.29-08 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2019 | R$ 34.772.023,79 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Morro do Chapéu - BAID 81080.29-40 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73835.29-59 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72728.29-03 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Irajuba - BAID 80962.29-02 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73731.29-65 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/12/2018 | R$ 0,01 |
| POVOADO DE VACA MORTA - Canápolis - BAID 84311.29-17 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/11/2021 | R$ 0,01 |
| Quadra-Nova EsperançaID 70441.29-60 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2012 | R$ 0,01 |
| Escola Aldori TolazziID 69799.29-84 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2012 | R$ 0,01 |
| Escola 06 salas Bairro Manoel Dantas Cardoso - Gandu - BAID 87393.29-85 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 72622.29-07 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/12/2012 | R$ 0,01 |
| 00 00097/2004ID 101917.29-30 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 13/08/2006 | R$ 8.657.887,16 |
| Rua Aterro do JoanesID 82318.29-33 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/05/2020 | R$ 0,01 |
| 26.782.3006.7XJ4.0029ID 12031.29-29 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/05/2027 | R$ 486.396.204,29 |
| Proinfância Sítio Matias - Bairro TombaID 82312.29-05 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 74452.29-00 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2024 | R$ 0,01 |
| QUADRA CAETITÉ COLEGIO SENADOR OVIDIO TEIXEIRAID 71054.29-83 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 0,01 |
| COM EDUC MUN LOURIVAL SOUTOID 69647.29-87 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/12/2012 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Rosalina Bittencourt - Amargosa - BAID 87086.29-62 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/01/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tabocas do Brejo Velho - BAID 78496.29-01 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/03/2018 | R$ 0,01 |
| 750011 - Centro de Ensino Letice Oliveira - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Seabra/BAID 65669.29-98 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/08/2014 | R$ 422.105,80 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.