Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mundo Novo - BAID 138781.29-72 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/08/2026 | R$ 0,01 |
| TERRENO POVOADO PAU-FERRO - Ipirá - BAID 85709.29-62 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2024 | R$ 0,01 |
| CRECHE DA LADEIRA VERMELHAID 73735.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/11/2020 | R$ 0,01 |
| Cidade JardimID 71644.29-55 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 138470.29-89 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2021 | R$ 0,01 |
| 750011 - CEE Prof em Gestão Severino Vieira - Salvador/BAID 65255.29-12 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/05/2013 | R$ 422.105,80 |
| FAZENDA ÁGUA BRANCAID 75863.29-06 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| Terreno público da escola municipal Inácio de Souza Lima - Malhada - BAID 134130.29-89 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/11/2026 | R$ 0,01 |
| Adequações de Infraestrutura para Implementação da Ressonância MagnéticaID 51302.29-99 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | 11/10/2025 | R$ 2.270.731,53 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74528.29-15 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2018 | R$ 0,01 |
| Quadra no Distrito do KM 100ID 70258.29-66 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/10/2012 | R$ 0,01 |
| Campo dos VeteranosID 136918.29-94 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/08/2026 | R$ 0,01 |
| 700285 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - Construção - Ipir/BAID 66208.29-44 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/09/2011 | R$ 1.633.500,00 |
| ALTO DE PITUAÇÚID 40513.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 26/07/2030 | R$ 200.000.000,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Coronel João Sá - BAID 77386.29-97 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/09/2016 | R$ 0,01 |
| 806075 - E Agrotécnica de Ribeira do Pombal - ReformaID 66088.29-06 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| QUADRA ESCOLA ABEL DIAS DE MELOID 70388.29-26 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 0,01 |
| Vila Duas Irmãs - Itaberaba - BAID 84677.29-43 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 142245.29-62 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 16/07/2019 | R$ 773.000,00 |
| Requalificação do Casarão nº 62 da Rua Direita de Santo AntônioID 21405.29-56 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 27/05/2024 | R$ 252.500,00 |
| 806075 - E Edson Arantes Nascimento - Reforma - Irará/BAID 65802.29-76 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| Revestimento lateral de canais nos Rios Passavaca e do Baixo TrobogyID 99493.29-01 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 19/09/2019 | R$ 94.055.027,00 |
| Colégio Professor Edivaldo Machado BoaventuraID 70790.29-45 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/09/2013 | R$ 0,01 |
| 700283 - EE Oswaldo S. Gonçalves - - Ampliação - Aporá/BAID 66213.29-30 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/05/2014 | R$ 34.772.023,79 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Catu - BAID 80524.29-63 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/08/2020 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.