Cadastros de obras em São Paulo, SP
3.416 registros têm São Paulo/SP como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Cadastrada: 2.027 · Concluída: 1.144 · Em execução: 174 · Cancelada: 60 · Paralisada: 8 · Inacabada: 3. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
3.416 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| JOAO EVANGELISTA, EE SAO - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/00025ID 64348.35-00 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 11/02/2026 | R$ 923.180,74 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 010ID 76396.35-72 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/05/2020 | R$ 0,01 |
| Creche do CDHU IID 72215.35-03 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| CARLOS AUGUSTO DE FREITAS VILLALVA JUNIOR - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02436ID 136608.35-76 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 02/01/2027 | R$ 243.370,18 |
| Creche Rua AracajuID 85532.35-20 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/09/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Vargem Grande do Sul - SPID 77798.35-57 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/10/2014 | R$ 0,01 |
| VALACE MARQUES - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01484ID 131498.35-78 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 08/12/2026 | R$ 515.695,60 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itajobi - SPID 82217.35-06 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/09/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Ibitinga - SPID 82030.35-00 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS - Embu - SPID 87257.35-70 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/06/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 039ID 76672.35-47 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/04/2014 | R$ 0,01 |
| Piso elevado - MezaninoID 42949.35-58 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMANDO DA MARINHA | 31/03/2026 | R$ 736.347,04 |
| OSWALDO ARANHA, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/04500ID 108379.35-03 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 02/10/2026 | R$ 238.674,24 |
| Readequação de Quadra Esportiva e Área do Bosque - Campus São PauloID 90788.35-06 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 11/12/2012 | R$ 1.214.086,42 |
| CHIQUINHA RODRIGUES - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01300ID 129896.35-32 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 19/01/2027 | R$ 1.668.200,90 |
| 710083 - Escola de Educação Infantil - Catanduva/SPID 65583.35-13 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2010 | R$ 158.206,65 |
| ANDRE OHL, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2024/00772ID 97125.35-98 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 04/05/2026 | R$ 220.717,55 |
| UBALDO COSTA LEITE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01146ID 129874.35-39 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 18/01/2027 | R$ 1.663.953,81 |
| IMPLANTACAO UBSID 163106.35-91 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 28/04/2013 | R$ 773.000,00 |
| GAIVOTAS II - CLIMATIZAÇÃOID 135378.35-90 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 13/11/2026 | R$ 226.557,32 |
| JOSE ESCOBAR, EE PROF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/01565ID 57969.35-88 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 31/12/2025 | R$ 77.968,22 |
| Bairro Jardim Residencial LuanaID 69982.35-86 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2015 | R$ 0,01 |
| ALVARO DE SOUZA LIMA, EE DR - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2024/00415ID 52646.35-64 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 31/03/2025 | R$ 981.737,74 |
| IMPLANTACAO UBSREFORMAID 163066.35-52 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 26/03/2013 | R$ 120.277,50 |
| SALIM FARAH MALUF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02423ID 136628.35-89 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 03/12/2026 | R$ 181.877,35 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.