PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 14/07/2016
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
3.367 registros têm São Paulo/SP como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Cadastrada: 2.031 · Concluída: 1.130 · Em execução: 138 · Cancelada: 59 · Paralisada: 6 · Inacabada: 3. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
3.367 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007ID 73498.35-06 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Adamantina - SPID 78856.35-42 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/08/2015 | R$ 0,01 |
| Reforma no Edifício Principal da Faculdade de Direito da USPID 58053.35-18 · São Paulo/SP | Em execução | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 20/11/2025 | R$ 1.666.387,93 |
| 704094/10 -Proinfância Tipo B Jardim Gramado - São Carlos/SPID 69217.35-00 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/06/2013 | R$ 26.731,87 |
| 710060 - Escola de Educação Infantil - Pirajuí/SPID 64871.35-89 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2010 | R$ 42.383,11 |
| Creche Jd. Alto da ColinaID 71203.35-54 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2014 | R$ 0,01 |
| SERGIO MURILLO RADUAN, EE PROF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/02750ID 76644.35-68 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 20/02/2026 | R$ 1.089.380,32 |
| CRECHE GUARATINGUETA II - Santo André - SPID 86711.35-75 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/07/2019 | R$ 0,01 |
| 830352 - Escola de Educação Infantil - Caconde/SPID 64631.35-83 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/07/2010 | R$ 117.294,00 |
| VICENTE LEPORACE, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/04429ID 105178.35-19 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 09/03/2026 | R$ 43.564,49 |
| Construção do muro de divisa da AUSPINID 99684.35-44 · São Paulo/SP | Em execução | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 28/12/2025 | R$ 418.582,24 |
| Execução de obra de Revitalização da entrada do Instituto Central do HCFMUSPID 135257.35-75 · São Paulo/SP | Concluída | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA U S P | 20/08/2024 | R$ 1.691.311,02 |
| REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDEID 124329.35-07 · São Paulo/SP | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 01/06/2023 | R$ 564.287,37 |
| THEREZA DOROTHEA DE ARRUDA REGO, EE PROFA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2023/01433ID 52609.35-74 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 22/04/2025 | R$ 521.675,54 |
| ANGELO MENDES DE ALMEIDA, EE DR - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2023/03232ID 64343.35-39 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 12/01/2026 | R$ 399.989,28 |
| 26.782.2087.7XD9.0035ID 2971.35-93 · São Paulo/SP | Paralisada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 17/10/2022 | R$ 519.657.023,50 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003/2013 - Itu - SPID 78399.35-00 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/11/2016 | R$ 0,01 |
| CARLOS PASQUALE, EE PROF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00501ID 128083.35-63 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 15/07/2026 | R$ 50.051,75 |
| PAULO ROLIM ROSA, EE PROF - CLIMATIZAÇÃOID 59816.35-92 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 02/09/2025 | R$ 331.368,63 |
| Reforma das instalações Elétricas e SPDA, dos Edifícios do Hospital Universitário da USPID 92148.35-76 · São Paulo/SP | Em execução | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 26/08/2026 | R$ 2.692.241,64 |
| san joseID 73489.35-05 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2014 | R$ 0,01 |
| FRANCISCO ANTONIO MARTINS JUNIOR - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00481ID 136439.35-56 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 28/03/2027 | R$ 1.753.368,56 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 029ID 76743.35-80 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/04/2018 | R$ 0,01 |
| ROCCA DORDALL, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2024/00272ID 93173.35-75 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 31/01/2026 | R$ 216.531,95 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009ID 73524.35-18 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2016 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.