SUMIE IWATA, EE PROFA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/02959
- Situação
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 134.125,56
- Término previsto
- 01/11/2025
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
3.367 registros têm São Paulo/SP como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Cadastrada: 2.031 · Concluída: 1.130 · Em execução: 138 · Cancelada: 59 · Paralisada: 6 · Inacabada: 3. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
3.367 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| SUMIE IWATA, EE PROFA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/02959ID 63938.35-03 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 01/11/2025 | R$ 134.125,56 |
| Construção de Portal no Municipio de Taboão da Serra/SPID 94722.35-10 · São Paulo/SP | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/07/2027 | R$ 1.550.583,00 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 132062.35-55 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 02/04/2019 | R$ 504.188,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Elias Fausto - SPID 85236.35-21 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/12/2017 | R$ 0,01 |
| PONTE ALTAID 71822.35-61 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/01/2016 | R$ 0,01 |
| CARAN APPARECIDO GONCALVES, EE PROF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2022/01528ID 53265.35-29 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 09/04/2026 | R$ 653.086,85 |
| 026 CEI SETOR 8302 - São Paulo - SPID 82961.35-01 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/12/2016 | R$ 0,01 |
| Jardim VassourasID 69935.35-29 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/08/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Cajati - SPID 82020.35-42 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/07/2016 | R$ 0,01 |
| PEDRO I, EE/CEL DOM - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/03429ID 91659.35-71 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 19/11/2025 | R$ 100.218,56 |
| RUA JESSICA MARCELA ROMA MIGNACCAID 85583.35-03 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2023 | R$ 0,01 |
| Reforma dos SanitáriosID 122392.35-27 · São Paulo/SP | Cadastrada | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 15/06/2026 | R$ 415.080,99 |
| CARLOS DE MORAES ANDRADE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02244ID 139480.35-33 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 11/12/2026 | R$ 220.908,55 |
| CE Aléscio Gonçalves dos Santos - Araraquara - SPID 132699.35-16 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/09/2026 | R$ 0,01 |
| Cobertura dos sheds - Campus São PauloID 90779.35-95 · São Paulo/SP | Cadastrada | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 26/07/2015 | R$ 5.094.673,51 |
| 701805 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ALVARO DE CARVALHO/SPID 132644.35-17 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/08/2027 | R$ 1.241.592,75 |
| 710289 - Escola de Educação Infantil - Meridiano/SPID 64995.35-07 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/02/2012 | R$ 161.020,00 |
| Centro de Documentação e Memória da UNESP - CEDEMID 105083.35-80 · São Paulo/SP | Cadastrada | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | 02/03/2026 | R$ 222.830,38 |
| MURTINHO NOBRE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01447ID 139626.35-02 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 15/04/2027 | R$ 369.914,05 |
| Reforma dos auditórios Milton Santos e Nicolau Sevcenko da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências HumanasID 139125.35-40 · São Paulo/SP | Cadastrada | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 20/08/2027 | R$ 3.745.000,00 |
| EE Professor Joaquim Alvares Cruz/Professora Renata Menezes dos Santos - Pedido de Contratação 2024/05047ID 53147.35-39 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 06/01/2025 | R$ 200.108,65 |
| HEITOR VILLA LOBOS - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02669ID 139625.35-67 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 16/12/2026 | R$ 91.458,44 |
| 830322 - Escola de Educação Infantil - Riversul/SPID 64974.35-16 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/03/2009 | R$ 9.507,07 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Bertioga - SPID 78876.35-77 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/01/2020 | R$ 0,01 |
| Levantamentos Topográficos e BatimétricosID 101867.35-75 · São Paulo/SP | Cadastrada | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 01/12/2026 | R$ 6.873.821,76 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.