Cadastros de obras em São Paulo, SP
3.367 registros têm São Paulo/SP como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Cadastrada: 2.031 · Concluída: 1.130 · Em execução: 138 · Cancelada: 59 · Paralisada: 6 · Inacabada: 3. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
3.367 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 21.808-0 - Projeto Executivo - SP 122ID 93726.35-57 · São Paulo/SP | Cadastrada | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 13/12/2023 | R$ 165.868,17 |
| Policlínica GuaianasesID 42900.35-01 · São Paulo/SP | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 06/05/2026 | R$ 27.357.000,00 |
| PARQUE RESIDENCIAL GUITTIID 71596.35-03 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/11/2014 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 163151.35-36 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 08/05/2013 | R$ 4.000.000,00 |
| 830355 - Escola de Educação Infantil - Tipo B -Guzolândia/SPID 65033.35-36 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/04/2011 | R$ 145.798,00 |
| IMPLANTACAO CAPSID 163166.35-10 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 16/07/2013 | R$ 1.000.000,00 |
| REPUBLICA DO PARAGUAY/MARTIN LUTHER KING (CL DESCENTR) - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02533ID 136055.35-28 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 22/10/2026 | R$ 11.116,54 |
| Ampliação da EMEI Severina DominguesID 75357.35-90 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/03/2014 | R$ 0,01 |
| OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL (PNR) DE 72 APARTAMENTOS PARA SUBTENENTES E SARGENTOS, SITUADO NA RUA OLIVEIRA LIMA, 423, CAMBUCI – SÃO PAULO, SP.ID 6559.35-99 · São Paulo/SP | Em execução | COMANDO DO EXÉRCITO | 13/08/2027 | R$ 57.906.759,20 |
| 700076/11 - Escola de Educação Infantil - Guatapara/SPID 69229.35-70 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2020 | R$ 6.207,10 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00021ID 109462.35-74 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 19/04/2026 | R$ 30.544,13 |
| CAROLINA CARINHATO SAMPAIO/ZONA SUL - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00560ID 129343.35-08 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 08/01/2027 | R$ 1.998.155,86 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Pitangueiras - SPID 78726.35-82 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/04/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapirapuã Paulista - SPID 77443.35-44 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/11/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 037ID 76686.35-20 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/04/2018 | R$ 0,01 |
| REPUBLICA DA COLOMBIA, EE - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00055ID 128060.35-14 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 15/07/2026 | R$ 135.423,83 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 032ID 76720.35-96 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/01/2018 | R$ 0,01 |
| Revitalização do Ginásio Adão DiasID 11158.35-24 · São Paulo/SP | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/02/2027 | R$ 238.669,34 |
| CLEMENTE QUAGLIO/LESTE 5 - ARQUIVO - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00723ID 130050.35-61 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 24/10/2026 | R$ 153.428,91 |
| YOLANDA BERNARDINI ROBERT, EE PROFA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00251ID 111726.35-26 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 11/04/2026 | R$ 18.785,38 |
| JOSE VIEIRA DE MORAES, EE PROF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00063ID 116162.35-47 · São Paulo/SP | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 30/11/2026 | R$ 748.431,93 |
| CORREDOR DE ONIBUS SAO PAULO CORREDOR M BOI MIRIM SANTO AMARO Trecho MBOI MIRIMID 100377.35-37 · São Paulo/SP | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01/08/2018 | R$ 99.000.000,00 |
| 710257 - Escola de Educação Infantil - Santa Clara dOeste/SPID 65020.35-00 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/09/2012 | R$ 10.599,32 |
| 816157 - APAE de Piraju - Reforma - Piraju/SPID 67576.35-83 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/06/2010 | R$ 50.000,00 |
| Creche Jardim Santo Amaro - Sorocaba - SPID 87750.35-57 · São Paulo/SP | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/12/2024 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.