Cadastros de obras em São Paulo, SP
3.416 registros têm São Paulo/SP como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Cadastrada: 2.027 · Concluída: 1.144 · Em execução: 174 · Cancelada: 60 · Paralisada: 8 · Inacabada: 3. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
3.416 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00696ID 129544.35-88 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 13/09/2026 | R$ 98.304,63 |
| CAPELA IV - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01132ID 134333.35-70 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 22/02/2027 | R$ 1.983.060,51 |
| Construção de restaurante estudantil do Câmpus PiritubaID 4902.35-23 · São Paulo/SP | Em execução | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 18/12/2022 | R$ 3.629.137,54 |
| PEDRO BRASIL BANDECCHI - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/01211ID 136717.35-44 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 03/04/2027 | R$ 1.908.110,47 |
| EE Professor Alvino Bittencourt - Processo de Intervenção 2025/00387ID 108563.35-09 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 10/09/2026 | R$ 538.406,00 |
| LUIZ GONZAGA RIGHINI, EE PROF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2024/00487ID 60147.35-81 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 27/08/2025 | R$ 77.097,56 |
| ANTONIO LISBOA, EE PROF - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2025/00434ID 53486.35-56 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 18/12/2025 | R$ 933.432,68 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paraíso - SPID 83648.35-26 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/02/2022 | R$ 0,01 |
| ETEC PROF HORACIO AUGUSTO DA SILVEIRA PI 2025/04576ID 135311.35-44 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 16/07/2026 | R$ 13.898,45 |
| REPARAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO 52 PARA RECEBER O CENTRO DE ANÁLISESID 11353.35-09 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 26/04/2023 | R$ 108.007,25 |
| Troca do piso do prédio de Filosofia e Ciências SociasID 110735.35-69 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 10/02/2026 | R$ 524.613,00 |
| IMPLANTACAO CAPSID 163165.35-74 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 16/07/2013 | R$ 1.000.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 022ID 76724.35-01 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/08/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itararé - SPID 82044.35-92 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/07/2019 | R$ 0,01 |
| Praça dos MuseusID 58075.35-55 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Em execução | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 22/01/2026 | R$ 1.639.000,00 |
| STEFAN ZWEIG/SAPOPEMBA (CL DESCENTR) - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00687ID 137230.35-90 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 09/04/2027 | R$ 1.471.114,30 |
| MARTHA FIGUEIRA NETTO DA SILVA - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/02421ID 139621.35-85 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 15/12/2026 | R$ 221.199,58 |
| IMPLANTACAO UBSREFORMAID 163096.35-11 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 23/04/2013 | R$ 148.815,24 |
| EE CESAR MARENGO / PI 2024/01255ID 88304.35-42 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 30/08/2025 | R$ 7.069,50 |
| MANDAQUI - PEDIDO DE INTERVENÇÃO - 2026/00556ID 130719.35-06 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 29/01/2027 | R$ 1.982.766,25 |
| Casa das RetortasID 128222.35-14 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS | 01/06/2026 | R$ 194.809,28 |
| Gerenciamento de obrasID 101523.35-86 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO | 13/11/2026 | R$ 964.166,40 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Campo Limpo Paulista - SPID 84166.35-66 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/04/2016 | R$ 0,01 |
| 3º Ciclo - Rios Vivos - (IC: DBPG003)ID 101817.35-03 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 28/07/2026 | R$ 2.402.211,81 |
| IMPLANTACAO UBSREFORMAID 163042.35-68 · São Paulo/SPFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 26/03/2013 | R$ 106.914,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.