Reforma e modernização das instalações do Museu Casa de Rui Barbosa e da Fundação Casa de Rui Barbosa
- Situação
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 1.889.000,00
- Término previsto
- 11/04/2025
- Órgão
- FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
1.664 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 775 · Cadastrada: 644 · Em execução: 165 · Cancelada: 64 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
1.664 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Reforma e modernização das instalações do Museu Casa de Rui Barbosa e da Fundação Casa de Rui BarbosaID 46793.33-57 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA | 11/04/2025 | R$ 1.889.000,00 |
| Projeto Elétrico (Precificação)ID 26124.33-43 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - CAMPUS REALENGO | 31/10/2023 | R$ 9.256,00 |
| PROC: 100.057/2019- 40 - Serviço de Engenharia para Elaboração de Projeto da Edificação do SEGETRANSID 369.33-80 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10/12/2023 | R$ 844.311,02 |
| 04.09.05 - EM Nova HolandaID 71440.33-11 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/07/2016 | R$ 0,01 |
| DEMAC 7ª RFID 4827.33-16 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | SRRF07 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 7ª REGIÃO FISCAL | 30/03/2022 | R$ 26.980,00 |
| Cabeamento estruturado unidades Maracanã e Maria da GraçaID 21213.33-92 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 31/12/2023 | R$ 2.995.281,00 |
| Mário Fernandes Pinheiro - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68469.33-17 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| CNPS - Contratação de Projeto de Segurança Patrimonial.ID 60302.33-28 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 16/09/2025 | R$ 49.800,00 |
| Ampliação da rede de wi-fiID 31239.33-35 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS | 02/01/2025 | R$ 1.439.988,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74638.33-89 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2013 | R$ 0,01 |
| 700233 - CE Pedro Alvares Cabral - Ampliação e Reforma - Rio de Janeiro/RJID 65920.33-94 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 34.056.000,00 |
| Projeto de Retrofit/ Restauro do Palácio da FazendaID 13871.33-70 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ME-RJ | 30/12/2022 | R$ 5.698.247,53 |
| Recuperação da Alameda SecundáriaID 6094.33-69 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 10/08/2022 | R$ 11.900,00 |
| E M CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA - ITABORAI/RJID 69423.33-19 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/08/2011 | R$ 0,01 |
| Rivadávia Corrêa - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68384.33-01 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIAID 6439.33-72 · Rio de Janeiro/RJ | Cancelada | COMANDO DA MARINHA | 01/10/2022 | R$ 66.000,00 |
| IMPLANTACAO UPAID 150243.33-87 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 02/05/2014 | R$ 2.000.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Silva Jardim - RJID 138782.33-90 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2026 | R$ 0,01 |
| EM Lucio Tome Feteira - São Gonçalo/RJID 69491.33-57 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/12/2011 | R$ 0,01 |
| Projeto de Arquitetura com restauro, reforma e complementares, a ser desempenhado no Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP)ID 25475.33-51 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | 08/09/2024 | R$ 488.672,91 |
| Obra de engenharia para a ampliação e adequação da Área de Apoio ao Banhista da Praia do Quartel do Centro de Avaliações do Exército (CAEx).ID 139728.33-03 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DO EXÉRCITO | 31/12/2027 | R$ 669.849,31 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Itaboraí - RJID 85097.33-46 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/11/2021 | R$ 0,01 |
| Joaquim Nabuco - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68385.33-58 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| PROC: 100.104/2019-55 - Desenv de Anteprojetos, Proj Básicos e Proj Executivos em Edificações da FiocruzID 422.33-36 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 06/01/2024 | R$ 1.755.830,80 |
| Escola Municipal Dr. Francisco Manoel Brandão - Queimados/RJID 68647.33-26 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/10/2011 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.