Res18 - EM Professor Ernesto Tessarollo - Nova Friburgo/RJ
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 23/07/2011
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.664 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 775 · Cadastrada: 644 · Em execução: 165 · Cancelada: 64 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
1.664 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Res18 - EM Professor Ernesto Tessarollo - Nova Friburgo/RJID 72346.33-50 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/07/2011 | R$ 0,01 |
| Projeto estrutura EAGMID 26052.33-54 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 29/01/2024 | R$ 15.300,00 |
| Adequação do campus Realengo II quanto à AcessibilidadeID 21346.33-11 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COLEGIO PEDRO II | 15/08/2024 | R$ 3.019.625,56 |
| IMPLANTACAO UPAID 149187.33-91 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 03/03/2011 | R$ 2.600.000,00 |
| 09.10.06 - EDI no terreno da CM Alegria de Nova CidadeID 71483.33-30 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/10/2016 | R$ 0,01 |
| Elaboração de estudo para futura intervenção em bem edificado tombado e área de entornoID 4411.33-38 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 01/03/2022 | R$ 82.300,00 |
| Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, na Comunidade São Miguel, bairro Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ - Creche Projeto Próprio - 06 salas.ID 36488.33-57 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 11/10/2027 | R$ 6.720.297,89 |
| OBRA DE INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA-LACOPID 26497.33-78 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 04/04/2024 | R$ 358.573,34 |
| CM Prof Jesuina de Fatima de Andrade - Duque de Caxias/RJID 69458.33-82 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/09/2011 | R$ 0,01 |
| Restauração dos telhados da Casa Rosa,ID 59498.33-41 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | Observatório Nacional | 27/12/2024 | R$ 119.728,95 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74636.33-76 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/01/2014 | R$ 0,01 |
| Leque AzulID 70808.33-07 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2014 | R$ 0,01 |
| 26.782.2087.7630.0033ID 90820.33-80 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 07/07/2022 | R$ 333.598.981,60 |
| Parque Estrela (BR 116)ID 70814.33-59 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/09/2014 | R$ 0,01 |
| Reforma do 1º pavimento do Ed. Garagem do EPV a ampliação das instalações da PMPVID 60580.33-70 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 09/11/2025 | R$ 1.289.305,24 |
| EM Presidente Café FilhoID 76406.33-06 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2016 | R$ 0,01 |
| PROJETO BASICO PARA REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DA ENFERMARIA 3ID 6192.33-13 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 14/12/2022 | R$ 31.480,00 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 140966.33-98 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 933.333,31 |
| 09.02.09 - Demolição da EM Samuel Wainer e construção de EDIID 71452.33-91 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/10/2016 | R$ 0,01 |
| 07 00307/2010ID 89002.33-25 · Rio de Janeiro/RJ | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 19/05/2012 | R$ 296.262.606,86 |
| EM Prof. Carneiro FelipeID 76477.33-03 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/05/2016 | R$ 0,01 |
| TC 47/2021: Reforma de Laboratórios EBA UFRJ - Proc. n°23079.221448/2021-90ID 134436.33-16 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 08/08/2022 | R$ 510.767,27 |
| ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS, PLATAFORMAS PARA ELEVAÇÃO E LINHAS DE VIDA ID 20747.33-81 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 25/09/2024 | R$ 1.000.000,00 |
| Reforma Telhado do Campus Rio de JaneiroID 21215.33-05 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | 27/06/2024 | R$ 450.000,00 |
| PROC: 100.160/2019-90 - Obra de Reforma das Fachadas, Coberturas e Urbanização do Entorno da ENSPID 365.33-97 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30/06/2022 | R$ 8.761.041,06 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.