Obra de reforma com ampliação da sede e pavilhão de exposições do Museu da Vida
- Situação
- Em execução
- Investimento previsto
- R$ 14.807.596,03
- Término previsto
- 25/11/2026
- Órgão
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
1.664 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 775 · Cadastrada: 644 · Em execução: 165 · Cancelada: 64 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
1.664 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Obra de reforma com ampliação da sede e pavilhão de exposições do Museu da VidaID 44717.33-06 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 25/11/2026 | R$ 14.807.596,03 |
| UMEI Dr. Paulo Cesar de Almeida Pimentel - Ref - Niterói/RJID 69401.33-81 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73563.33-41 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/11/2019 | R$ 0,01 |
| 657619 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - APERIBE/RJID 67100.33-42 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/04/2011 | R$ 11.271,05 |
| 700233 - EE Conde Modesto Leal - - Ampliação e Reforma - Barra do Piraí/RJID 65207.33-37 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 34.056.000,00 |
| 00 00235/1998ID 89009.33-00 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/07/2005 | R$ 2.390.576,73 |
| IMPLANTACAO UPAID 149164.33-42 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 16/09/2011 | R$ 2.600.000,00 |
| Contratação de empresa especializada para reliazação da obra de adequação das instalações hidrossanitárias ("as built")ID 132096.33-49 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | COMANDO DA MARINHA | 27/11/2026 | R$ 187.600,00 |
| Novo CampusID 60339.33-04 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | 08/10/2024 | R$ 30.551.560,16 |
| Obra DuplivirID 50111.33-02 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20/07/2026 | R$ 23.988.426,17 |
| Banheiro de Cabos e SoldadosID 130456.33-36 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA MARINHA | 30/04/2026 | R$ 84.654,44 |
| Pista de Adestramento de Combate UrbanoID 4187.33-81 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 21/02/2022 | R$ 51.370,22 |
| CONTROLE CHEIAS BACIA CANAL MANGUE AMPLIACAO TRECHO FINAL CALHA RIO TRAPICHEIRO E CONSTR RESERVATORIOS PROFUNDOSID 98735.33-04 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2027 | R$ 164.395.200,00 |
| 09.10.07 - EDI e GIN 24 CAIC Nações UnidasID 76777.33-18 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/07/2016 | R$ 0,01 |
| Contratação de obra para reforma das coberturas dos blocos 1, 6, 8 e 9 do Complexo do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ), localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz,ID 129320.33-01 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 09/08/2028 | R$ 9.497.663,12 |
| 09.12.09 - EDI Rua DivinolândiaID 71618.33-07 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/07/2016 | R$ 0,01 |
| Reforma e Modernização da Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena - ETETMP/FAETEC/RJID 22752.33-35 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 26/12/2027 | R$ 4.887.959,82 |
| CTAA - Projetos de revitalização de edificações.ID 46626.33-07 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 03/04/2026 | R$ 69.312,54 |
| Construção de Centros de Apoio ao Turista na Cidade do Rio de Janeiro/RJID 115099.33-31 · Rio de Janeiro/RJ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 19/12/2022 | R$ 750.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Araruama - RJID 78540.33-63 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/09/2016 | R$ 0,01 |
| Roma - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68386.33-04 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| Reforma de parte do Parque Aquático da CMNID 4787.33-76 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 10/06/2022 | R$ 693.794,08 |
| EM 7 de Setembro - Duque de Caxias/RJID 69457.33-26 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/08/2011 | R$ 0,01 |
| Reforma do relógio da torre da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro-RJ.ID 2735.33-00 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 02/11/2021 | R$ 130.000,00 |
| EcopontoID 4623.33-09 · Rio de Janeiro/RJ | Cancelada | COMANDO DA MARINHA | 18/05/2022 | R$ 50.720,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.