Cadastros de obras em Rio de Janeiro, RJ
1.664 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 775 · Cadastrada: 644 · Em execução: 165 · Cancelada: 64 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
1.664 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| TC 44/2019 - RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO ANEXA DO CBAE - PROC. N° 23079.009941/2017-57ID 133567.33-10 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 17/09/2020 | R$ 1.726.317,20 |
| Construção da Farmácia-Escola.ID 45154.33-36 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - CAMPUS REALENGO | 31/12/2025 | R$ 6.200.000,00 |
| 09.11.09 E 09.11.10 - EDI e CA-PRI EM Jardim Guararapes + E.M. Prof. Jorge Euclides PereiraID 71407.33-47 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/09/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 73650.33-93 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/04/2019 | R$ 0,01 |
| Implantação do CMVMID 60380.33-23 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | COMANDO DO EXÉRCITO | 06/03/2028 | R$ 158.715,39 |
| 00 00211/1998ID 89008.33-53 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 06/02/2005 | R$ 13.862.204,75 |
| TC 34/2022: Impermeabilização da Laje de Cobertura Bl. C - Proc. n° 23079.013154/2017-18ID 134309.33-26 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 08/10/2022 | R$ 723.200,00 |
| CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DE TRÂNSITO DE MILITARES E ATLETASID 6617.33-60 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 14/06/2023 | R$ 1.476.688,72 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Saquarema - RJID 77099.33-27 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/08/2019 | R$ 0,01 |
| Adequação civil para instalação da linha de envase groninger.ID 4024.33-71 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 07/12/2021 | R$ 4.096.418,64 |
| Marechal Pedro Cavalcanti - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68514.33-07 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 149205.33-27 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 08/06/2010 | R$ 2.600.000,00 |
| OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS ALOJAMENTOS DA EQUIPE DE SERVIÇO DA VILA DA BARRAID 129426.33-41 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 04/11/2026 | R$ 642.859,60 |
| Recuperação de FachadaID 4237.33-00 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 19/02/2023 | R$ 271.262,00 |
| Tanque de RemoID 9178.33-20 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 03/05/2023 | R$ 429.000,00 |
| Obra de Construção de Unidades de Pré Tratamento de Esgotos no Campus de Manguinhos da FiocruzID 30854.33-48 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 02/06/2025 | R$ 796.303,48 |
| 07 00023/2001ID 102027.33-62 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 09/01/2003 | R$ 289.053,95 |
| Projetos básico e executivo para execução de sistemas de combate à Incêndio e Pânico.ID 29571.33-30 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | 24/12/2024 | R$ 107.131,98 |
| Genarino - Nova MariliaID 70813.33-02 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/09/2014 | R$ 0,01 |
| Res18 - CM Irineu Mineiro - Nova Friburgo/RJID 72361.33-03 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/03/2011 | R$ 0,01 |
| Obra para implantação do novo Centro de Pesquisa Clínica e Laboratório de Processamento de Amostras Biológicas de Bio-Manguinhos/Fiocruz, através do método de construção com estruturas modulareID 3967.33-08 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30/10/2021 | R$ 1.169.000,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 (PROJETO PRÓPRIO)ID 77843.33-68 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2015 | R$ 0,01 |
| Serviços de Conservação e Restauração do imóvel denominado Casa RosaID 63626.33-30 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | Observatório Nacional | 30/04/2026 | R$ 684.360,21 |
| Energia segura e modernização de laboratórios para o combate à covid-19 e outras doenças infecciosasID 119014.33-66 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2026 | R$ 1.232.933,16 |
| Cercamentos dos perímetros do Jardim BotânicoID 6442.33-00 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ | 30/04/2022 | R$ 1.097.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.