Cadastros de obras em Rio de Janeiro, RJ
1.670 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 777 · Cadastrada: 646 · Em execução: 168 · Cancelada: 63 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
1.670 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| CIEP Thomas Jefferson - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68375.33-90 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/07/2011 | R$ 0,01 |
| 800129 - AMPLIAÇÃO Creche Yolanda Marques Curtyl - Carmo/RJID 66723.33-96 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/09/2010 | R$ 300.000,00 |
| Substituição do sistema de detecção e alarme de incêndioID 13444.33-55 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL | 22/04/2023 | R$ 1.115.000,00 |
| Construção de EscolaID 85669.33-06 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/02/2021 | R$ 0,01 |
| Escola São José - Rio Claro/RJID 68649.33-39 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2011 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 149267.33-46 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 23/10/2013 | R$ 800.000,00 |
| 171/2023-57 - Contratação de profissional com expertise comprovada em "arquitetura, engenharia e construção", destinado à elaboração de parecer técnico para CGUID 21953.33-59 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30/01/2024 | R$ 150.000,00 |
| Contratação de obra de reforma para adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico na edificação do Pavilhão Ambulatório Souza Araújo, localizado no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio dID 107098.33-53 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30/10/2026 | R$ 465.753,14 |
| PROC: 100.040/2020-26 - Obra para Melhoria da Climatização do IFF (Centros Cirúrgicos e DIPE) e Recuperação Estrutural de FachadasID 327.33-07 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12/11/2022 | R$ 1.604.552,96 |
| Quadra Polivalente do Profesp no CEFANID 3049.33-44 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 30/07/2021 | R$ 5.100,00 |
| Lote 08 - Construção das redes de drenagem e esgoto da Vila Militar de Deodoro/RJ nas áreas: Cmdo Bda Inf Pqdt, CI Pqdt GPB, Cia C Bda Inf Pqdt, Cia Prec Pqdt, 20ª Cia Com Pqdt e Dst Sau Pqdt.ID 4601.33-28 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 20/12/2024 | R$ 5.130.844,01 |
| Adequação / Pavilhão Mar Severiano da Fonseca / HCEID 60585.33-41 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 27/06/2025 | R$ 2.915.725,58 |
| Ministro Lafayette de Andrada - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68425.33-42 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| Albert Sabin - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68426.33-09 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| Recuperação estrutural dos pilares de blocos residenciais localizados na Praia de São BentoID 4176.33-46 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Em execução | COMANDO DA AERONÁUTICA | 16/09/2021 | R$ 409.258,48 |
| 700233 - CE Constança Soares Teixeira - Ampliação e Reforma - Cordeiro/RJID 65923.33-53 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 34.056.000,00 |
| República Árabe da Síria - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68509.33-01 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| CNPS - Projeto de Estúdio de PodcastID 90167.33-07 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 11/11/2025 | R$ 17.409,95 |
| Serviço de engenharia para adequaçao civil do CT03 DEPFIID 5779.33-12 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12/12/2022 | R$ 1.678.000,00 |
| EM Marechal Santos Dias - Rural - Parati/RJID 72228.33-60 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2012 | R$ 0,01 |
| Obra de intervenção urbano paisagística da quadra do antigo biotério de pequenos animais - PombalID 44730.33-46 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10/01/2026 | R$ 3.637.615,23 |
| REPARO PISO/RAMPA ACESSO AUDITÓRIO DISHOID 59863.33-70 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | Observatório Nacional | 13/04/2020 | R$ 13.800,00 |
| IMPLANTACAO UPAID 150246.33-13 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 28/02/2012 | R$ 2.600.000,00 |
| REFORMA SALA SISMOLOGIAID 59618.33-80 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | Observatório Nacional | 15/04/2024 | R$ 80.000,00 |
| Projeto “as built” para dimensionamento dos projetos de esgoto e águas pluviais .ID 24203.33-72 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 05/12/2025 | R$ 18.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.