Cadastros de obras em Rio de Janeiro, RJ
1.664 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 775 · Cadastrada: 644 · Em execução: 165 · Cancelada: 64 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
1.664 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Adequação das instalações elétricas IBIOID 5923.33-36 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | 27/07/2022 | R$ 461.942,85 |
| Impermeabilização de lajesID 98236.33-90 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS | 18/03/2020 | R$ 12.000,00 |
| EM Yolanda da Costa - Ref - Belford Roxo/RJID 68337.33-44 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/10/2011 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 150040.33-16 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 19/01/2015 | R$ 200.000,00 |
| 657727 - Escola de Educação Infantil - Piraí/RJID 68953.33-92 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/12/2015 | R$ 0,01 |
| Adequação ETG-25 Retrofit DRUPsID 9574.33-08 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30/11/2026 | R$ 59.997.142,12 |
| Construção de quadra poliesportiva coberta, com arquibancada e vestiário na Escola Municipal Hélio Smidt.ID 126007.33-00 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/03/2024 | R$ 431.414,40 |
| Reforma ElétricaID 43145.33-67 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - CAMPUS REALENGO | 30/06/2025 | R$ 2.700.000,00 |
| PROC: 100.141/2019-63 - Reforma da Cobertura do Edifício dos Laboratórios de Pesquisas Clínicas do INIID 373.33-20 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 01/04/2021 | R$ 148.853,01 |
| AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 1ID 127882.33-00 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 30/06/2027 | R$ 3.000.000,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 149236.33-31 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 07/04/2015 | R$ 533.333,33 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DOS HANGARES 3 E 6ID 113389.33-20 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 05/09/2026 | R$ 835.000,00 |
| Contratação integrada de serviços de engenharia para elaboração de projetos executivos de engenharias e arquitetura, e execução de obra para construção do Conjunto de Reservatórios Auxiliares de águaID 41214.33-29 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 05/08/2026 | R$ 9.612.063,84 |
| IMPLANTACAO UBSID 149258.33-35 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 19/11/2013 | R$ 933.333,33 |
| ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO LATEB ID 20765.33-03 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 28/10/2023 | R$ 2.000.000,00 |
| Abrahão Jabour - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68470.33-97 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| 202001000601 Construção / Rede de drenagem / Cmdo Bda Inf PqdtID 35510.33-64 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 18/12/2024 | R$ 5.476.581,68 |
| PROC: 100.108/2019-33 - Serv de Eng para Adequação, Complementação e Integração dos Projetos de TIAs com os Projetos e Obras da Edificação Principal do CDTSID 374.33-08 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 28/03/2021 | R$ 486.545,99 |
| Lima Barreto - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68476.33-15 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| Substituição do chiller do Mecir / RJID 5785.33-31 · Rio de Janeiro/RJ | Cadastrada | BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL | 31/03/2023 | R$ 879.305,46 |
| Pavilhão Ginásio do CMVMID 60572.33-15 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | COMANDO DO EXÉRCITO | 02/02/2028 | R$ 700.000,00 |
| Modernização dos elevadores dos Complexos Sede IBGEID 29482.33-86 · Rio de Janeiro/RJ | Em execução | FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | 21/03/2025 | R$ 62.189,45 |
| Reforma e Modernização de Campo de Futebol no Município do Rio de Janeiro RJ.ID 118413.33-01 · Rio de Janeiro/RJ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/09/2024 | R$ 390.800,00 |
| República Dominicana - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68429.33-68 · Rio de Janeiro/RJ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| Reforma e Modernização da Infraestrutura Esportiva da Quadra de Futebol, na comunidade do Morro da Rocinha, São Conrado Rio de Janeiro RJ.ID 16430.33-10 · Rio de Janeiro/RJ | Inacabada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/12/2022 | R$ 250.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.