Cadastros de obras em Rio de Janeiro, RJ
1.670 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 777 · Cadastrada: 646 · Em execução: 168 · Cancelada: 63 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
1.670 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| IMPLANTACAO UPAID 149173.33-53 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 26/11/2010 | R$ 2.600.000,00 |
| ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO LATEB ID 20765.33-03 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 28/10/2023 | R$ 2.000.000,00 |
| Abrahão Jabour - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68470.33-97 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| Implantação do CEU da Cultura, na Zona Oeste do município Município do Rio de Janeiro/RJ (Novo PAC)ID 39658.33-59 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 01/06/2027 | R$ 2.686.643,00 |
| Res18 - CM Sebastiana C Macedo de Mello - Nova Friburgo/RJID 72340.33-22 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/07/2011 | R$ 0,01 |
| 202001000601 Construção / Rede de drenagem / Cmdo Bda Inf PqdtID 35510.33-64 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 18/12/2024 | R$ 5.476.581,68 |
| PROC: 100.108/2019-33 - Serv de Eng para Adequação, Complementação e Integração dos Projetos de TIAs com os Projetos e Obras da Edificação Principal do CDTSID 374.33-08 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 28/03/2021 | R$ 486.545,99 |
| Tatiana Chagas Memória - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68517.33-66 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 0,01 |
| Pré - Escola da AjudaID 72303.33-32 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2020 | R$ 0,01 |
| Serviços remanescentes de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos, utilizando metodologia BIM, do depósito de apreendidos, de áreasadjacentes e de levantamento topogrID 29180.33-59 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 01/07/2024 | R$ 50.000,00 |
| Instalação de películas protetoras novas nas janelas do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil, situado na Avenida Presidente Vargas 730, Centro, Rio de Janeiro (RJ)ID 21877.33-20 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL | 29/10/2023 | R$ 912.000,00 |
| 09.02.10 - EDI Estrada Prof. Daltro dos SantosID 71666.33-10 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/07/2016 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 149153.33-40 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 21/05/2010 | R$ 2.600.000,00 |
| Elaboração Projeto Básico e Executivo e Construção do Prédio Laboratorial Anexo MN/UFRJID 46006.33-33 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 01/02/2027 | R$ 39.833.496,17 |
| IMPLANTACAO UBSID 149276.33-57 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/02/2014 | R$ 666.666,67 |
| E Marechal Hermes - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68379.33-06 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/02/2012 | R$ 0,01 |
| contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a elaboração do Projeto Básico destinado à implantação de soluções de acessibilidade no prédio principalID 46443.33-16 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | INSTITUO BENJAMIN CONSTANT | 24/03/2025 | R$ 29.000,00 |
| Modernização da Subestação do CEFET Maria da GraçaID 29499.33-28 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 01/07/2024 | R$ 1.381.001,92 |
| IMPLANTACAO UPAID 149151.33-50 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 05/09/2012 | R$ 2.600.000,00 |
| Novo Pac Cidades Sustentáveis e Resilientes - Regularização Fundiária no Município do Rio de JaneiroID 40689.33-55 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07/06/2028 | R$ 6.060.606,06 |
| Substituição do chiller do Mecir / RJID 5785.33-31 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL | 31/03/2023 | R$ 879.305,46 |
| EEM Guaxindiba - São Gonçalo/RJID 69497.33-85 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/12/2011 | R$ 0,01 |
| Adequação do sistema de combate a incêndioID 60211.33-60 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | 23/07/2023 | R$ 670.586,00 |
| PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃOID 41788.33-56 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 15/10/2024 | R$ 11.400,00 |
| CRECHE DO BAIRRO SÃO JOÃOID 79997.33-36 · Rio de Janeiro/RJDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2020 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.