Cadastros de obras em Rio de Janeiro, RJ
1.670 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 777 · Cadastrada: 646 · Em execução: 168 · Cancelada: 63 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
1.670 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Expansão da rede laboratorialID 6260.33-53 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ | 01/01/2022 | R$ 2.035.245,19 |
| 657137 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Construção - QUEIMADOS/RJID 67109.33-30 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/06/2011 | R$ 12.030,25 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDEID 54409.33-17 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 22/05/2024 | R$ 2.496.000,00 |
| 700233 - CIEP 472 - Candido Portinari - Reforma - Petrópolis/RJID 65924.33-00 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/01/2011 | R$ 34.056.000,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 150288.33-20 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 17/02/2014 | R$ 800.000,00 |
| E Prof Alfredo Russel - Ref - Rio de Janeiro/RJID 68370.33-19 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/02/2013 | R$ 0,01 |
| INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PRÉDIO DA HOSPEDAGEM DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES (CEFAN)ID 9170.33-12 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DA MARINHA | 27/08/2023 | R$ 391.000,00 |
| MUSEU DO TREM E ESTAÇÃO BARÃO DE MAUÁID 35858.33-79 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 22/04/2025 | R$ 1.642.762,57 |
| Recuperação de FachadaID 127925.33-76 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | 01/03/2026 | R$ 993.885,78 |
| 06.13.07 - EDI Rua GênovaID 71620.33-33 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/09/2016 | R$ 0,01 |
| Contratação de Obra para Instalação de Plataforma de acessibilidade no Palácio UniversitárioID 7402.33-07 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 23/05/2023 | R$ 589.697,76 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Silva Jardim - RJID 137078.33-98 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/10/2026 | R$ 0,01 |
| Adequação do Sistema de Distribuição de Água Potável, Rede de EsgotoID 3132.33-04 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DA AERONÁUTICA | 30/12/2021 | R$ 3.268.786,98 |
| Urbanização de Favelas no Complexo da MaréID 40445.33-34 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07/06/2028 | R$ 171.773.756,53 |
| EM Jayme Fichman - Duque de Caxias/RJID 69456.33-70 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/08/2011 | R$ 0,01 |
| Revitalização de infraestrutura urbana para melhorias urbanísticas no entorno da Escadaria Selarón, na Lapa, Rio de Janeiro.ID 30548.33-81 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/12/2027 | R$ 1.905.454,14 |
| Adequação e melhoria do Mirante do Cactário.ID 6441.33-32 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ | 29/12/2021 | R$ 75.800,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Pinheiral - RJID 80194.33-40 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/12/2016 | R$ 0,01 |
| Contratação de empresa especializada ou profissional autônomo para elaboração de projetos báscios, executivo e complementaresID 59492.33-13 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | Observatório Nacional | 21/11/2025 | R$ 18.400,00 |
| Morada da BarraID 71342.33-56 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/07/2016 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Pastor Arsênio Gonçalves - Queimados/RJID 68645.33-13 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/10/2011 | R$ 0,01 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS de acordo com a dispensa eletrônica n.º 152004-41/2026, conforme pedido e justificativas que constam noID 103370.33-86 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUO BENJAMIN CONSTANT | 08/06/2026 | R$ 1.055.622,21 |
| PROC: 108/2021-59 - Modernização do sistema de detecção e alarme de incêndio nas Edificações PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCHÉ, PAV. MARIA DEANE, PRÉDIO ENSAIOS CLINICOS, E PRÉDIO DA BIOTECA da FiocruzID 3017.33-05 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 09/09/2022 | R$ 804.011,68 |
| Obra de Adequação da Cobertura da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF do Hospital Geral de Bonsucesso – HGB/GHCID 140034.33-62 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A | 24/10/2026 | R$ 1.247.362,30 |
| IMPLANTACAO ACADEMIAID 150806.33-81 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09/06/2012 | R$ 180.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.