Cadastros de obras em Rio de Janeiro, RJ
1.670 registros têm Rio de Janeiro/RJ como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 777 · Cadastrada: 646 · Em execução: 168 · Cancelada: 63 · Paralisada: 9 · Inacabada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
1.670 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NA AVENIDA BRASIL MEDIANTE ADOCAO DO SISTEMA BRTID 35045.50-44 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/07/2024 | R$ 1.525.050.984,71 |
| PROC: 642/2021-65 - Desenvolvimento de Projetos e Respectiva Obra para Construção de Centro de Convivência Fiocruz MaréID 5892.33-07 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 06/03/2024 | R$ 4.778.426,29 |
| Serviço a ser realizado no interior do Prédio do Serviço de Educação Infantil (SEDIN), Telhado do Núcleo de Ensino online (NEO) e antiga subestação anexo ao prédio principal do (INES)ID 30164.33-08 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS | 20/06/2024 | R$ 1.153.250,55 |
| INTERVENCOES URBANISTICAS NA COLONIA JULIANO MOREIRAID 100082.33-17 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/07/2027 | R$ 109.158.707,54 |
| IMPLANTACAO UBSID 149229.33-11 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 12/11/2013 | R$ 1.066.666,66 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 140965.33-42 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 933.333,31 |
| Reforma dos banheirosID 90476.33-32 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | 17/03/2011 | R$ 98.182,19 |
| Obra civil de melhorias na sala 215 do Edifício Padre Anchieta, sala da Direção da Escola de Serviço Social.ID 28389.33-03 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | 02/12/2024 | R$ 37.552,00 |
| Res18 - CM Julia Irene Gomes Andrade - Nova Friburgo/RJID 72353.33-59 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/07/2011 | R$ 0,01 |
| COGIC PROC_253/2025-63 | INFRA | OBRA | MODERNIZACAO PARTE SISTEMA DISTRIBUICAO ELETRICA MEDIA TENSAO (CONSTRUÇÃO E REFORMA SUBESTACOES E SISTEMA MONITORAMENTO), FIOCRUZ CAMPUS MANGUINHOS/ RJID 140260.33-74 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 09/01/2030 | R$ 37.046.117,24 |
| Serviços de serralheria e de vidraçaria na estufa de plantas insetívoras do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.ID 6443.33-67 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ | 23/02/2023 | R$ 94.500,00 |
| PROC: 202/2016- 41 - Obra para Adequação de Passeios à Acessibilidade no Campus Manguinhos - Trechos Biomanguinhos-INI, Rotatória do INCQS e Entorno da ENSPID 391.33-41 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 24/05/2021 | R$ 10.175.972,20 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013ID 81485.33-32 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/04/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Silva Jardim - RJID 132590.33-92 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2026 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 149250.33-71 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 04/11/2013 | R$ 800.000,00 |
| Pre-Escola Vila BadejoID 71938.33-56 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/08/2013 | R$ 0,01 |
| Res18 -EMJ Afonso de Paula -São José do Vale do Rio Preto/RJID 72407.33-26 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/07/2011 | R$ 0,01 |
| 07 00005/2005ID 89003.33-81 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 06/07/2006 | R$ 2.867.253,76 |
| EM Francisco Portugal Neves - Reforma - Niterói/RJID 69355.33-45 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2011 | R$ 0,01 |
| 202101000262 Reparação / E C E M E / ECEMEID 20602.33-82 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 20/03/2024 | R$ 1.959.780,75 |
| Adeq Pav Oficina BMSID 28818.33-77 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 18/08/2025 | R$ 3.668.239,75 |
| Reforma da Cozinha do restaurante internoID 60202.33-50 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Cadastrada | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | 04/12/2021 | R$ 317.293,75 |
| PAC 2 - CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉID 79339.33-26 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/01/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 78204.33-05 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2023 | R$ 0,01 |
| EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 12 SETORES DE ALTO RISCO ZONA OESTEID 98864.33-08 · Rio de Janeiro/RJFonte oficial ↗ | Paralisada | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2027 | R$ 45.432.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.