Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| E MUN OTACÍLIO FERREIRA DE SOUZA FILHO - JOAQUIM NABUCO/PEID 69826.26-39 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| CIDADE JARDIM - Arcoverde - PEID 82844.26-67 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2024 | R$ 0,01 |
| E MUN AUREO CELSO CIRNE - BARREIROS/PEID 69053.26-86 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/12/2010 | R$ 0,01 |
| Reforma do 1° andar do Museu do homem do Nordeste e adaptação das instalações de incêndio do terreno n°2223, em edificações localizadas na Avenida Dezessete de Agosto n°2223ID 1812.26-31 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | 20/07/2021 | R$ 759.535,00 |
| 830004 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Pesqueira/PEID 98215.26-77 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2009 | R$ 10.502,29 |
| 00 00252/2006ID 89049.26-27 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 31/03/2012 | R$ 324.513.006,05 |
| Construção do Centro Comunitário da Paz - COMPAZ no bairro do Ibura, Recife/PE.ID 110424.26-64 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/06/2022 | R$ 10.750.457,75 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO - Afogados da Ingazeira - PEID 84800.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2016 | R$ 0,01 |
| 04 00015/2009ID 88275.26-60 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 03/06/2010 | R$ 4.891.393,68 |
| E MUN ALUISIO CAMBOIM - BARREIROS/PEID 69023.26-94 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| 04 00007/2018ID 89040.26-30 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 30/09/2019 | R$ 4.989.792,86 |
| Quadra Escolar Paulo Pessoa Guerra - Xexéu - PEID 81276.26-43 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/06/2016 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA NERI - Cortês - PEID 86247.26-13 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/05/2020 | R$ 0,01 |
| Esc Prof Augusto Pereira Júnior - JABOATAO DOS GUARARAPES/PEID 69092.26-89 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| Creche e Pré escola SaberesID 70634.26-05 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/09/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN C NOSSA SENHORA DO CARMO - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69205.26-19 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| CRECHEID 70354.26-05 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/07/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Glória do Goitá - PEID 78384.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/05/2021 | R$ 0,01 |
| Requalificação da Academia de Ginástica da SEGEL do Campus Joaquim Amazonas da UFPEID 15840.26-59 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 07/08/2023 | R$ 666.929,15 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 047ID 72467.26-78 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2018 | R$ 0,01 |
| QUADRA MANOEL DA ROSA - Paudalho - PEID 77331.26-95 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/06/2019 | R$ 0,01 |
| Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA IIIID 144553.26-85 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 20/10/2031 | R$ 168.996.137,48 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 095ID 75956.26-62 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/11/2016 | R$ 0,01 |
| 702411 - Esc padrão do município - Proinfância - Construção - RECIFE/PEID 68201.26-14 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/08/2014 | R$ 55.955,38 |
| 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Olinda/PEID 68591.26-04 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/02/2022 | R$ 723.621,20 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.