Reforma da coberta do Bloco F do IFPE - Campus Recife
- Situação
- Em execução
- Investimento previsto
- R$ 774.705,36
- Término previsto
- 30/04/2026
- Órgão
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Reforma da coberta do Bloco F do IFPE - Campus RecifeID 98470.26-25 · Recife/PE | Em execução | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 30/04/2026 | R$ 774.705,36 |
| Requalificação de Quadras EsportivasID 19280.26-05 · Recife/PE | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/12/2026 | R$ 861.300,00 |
| EXECUÇÃO CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE-PEID 63669.26-16 · Recife/PE | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 20/02/2026 | R$ 79.583.336,00 |
| RODA DE FOGOID 72249.26-00 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/07/2016 | R$ 0,01 |
| CRECHE MÃE CORINA - VILA SERRÂNIAID 71416.26-16 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/03/2016 | R$ 0,01 |
| E ORLANDO JOSÉ DE LUCENA - QUIPAPA/PEID 69959.26-68 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| CRECHE NA VILA MANAIBAID 83435.26-42 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2023 | R$ 0,01 |
| 00 00136/2001ID 89045.26-01 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/12/2013 | R$ 17.681.839,74 |
| REVITALIZAÇÃO DA COBERTA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃOID 139174.26-66 · Recife/PE | Em execução | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 15/02/2021 | R$ 157.639,99 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Santa Maria da Boa Vista - PEID 84736.26-02 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/09/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN CORONEL SEBASTIÃO SIQUEIRA - PALMEIRINA/PEID 69370.26-66 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001ID 74091.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/08/2014 | R$ 0,01 |
| E MUN RAIMUNDO DE SÁ BARRETO - PALMARES/PEID 69337.26-91 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| Construção de Quadra no Distrito de Tabocas - Exu - PEID 86857.26-10 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/03/2022 | R$ 0,01 |
| E MUN ANTONIO PEDRO CELESTINO - MARAIAL/PEID 69250.26-63 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| Sítio Caldeirão de baixo - Cachoeirinha - PEID 83012.26-66 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2019 | R$ 0,01 |
| E MUN MONSENHOR ALFREDO PINTO DAMASO - BOM CONSELHO/PEID 69108.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN PADRE FRANCISCO GERAEDTS - ÁGUA PRETA/PEID 69443.26-01 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/10/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN ALUÍSIO SEBASTIÃO MORENO - PALMARES/PEID 69868.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| MULUNGU - Bodocó - PEID 83002.26-09 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/02/2019 | R$ 0,01 |
| 657679 - José Pereira Burgos - - Ampliação/Reforma - Custódia/PEID 67113.26-37 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/09/2011 | R$ 24.263.989,55 |
| 700158/11 - Espaço Educativo Urbano - Santa Cruz/PEID 70257.26-06 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2012 | R$ 7.635,02 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS GONZAGA CAJUEIRO - Ribeirão - PEID 86610.26-30 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/01/2019 | R$ 0,01 |
| MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE.ID 100978.26-55 · Recife/PE | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01/01/1900 | R$ 44.253.194,74 |
| E MUN ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO - PALMEIRINA/PEID 69378.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.