E MUN DR. PLÍNIO ALVES DE ARAÚJO - AMARAJI/PE
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 15/04/2012
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| E MUN DR. PLÍNIO ALVES DE ARAÚJO - AMARAJI/PEID 69526.26-14 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2012 | R$ 0,01 |
| ESC MUN JOÃO ALVES DE FARIAS - POMBOS/PEID 69877.26-01 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| 04 00810/2014ID 89439.26-52 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 14/06/2016 | R$ 459.714,96 |
| ExtremaID 71525.26-05 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/10/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Vila Cruangi Coberta 002ID 76250.26-06 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/11/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Sirinhaém - PEID 79403.26-42 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/07/2018 | R$ 0,01 |
| E MUN ENGENHO GAMILEIRA - MORENO/PEID 69860.26-60 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN PADRE ANCHIETA - ALTINHO/PEID 69521.26-42 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/05/2012 | R$ 0,01 |
| 700086 - EE Laurindo Gomes - Amp e Ref - Buenos Aires/PEID 66352.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/11/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| Quadra Marizinha BarrosID 70529.26-31 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/06/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 165ID 75957.26-19 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/07/2016 | R$ 0,01 |
| ESC MUN OSCAR RODRIGUES DE LIMA - JAQUEIRA/PEID 69821.26-67 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN ANTÔNIO VIEIRA DE MELO - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69204.26-62 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003/2013 - Bezerros - PEID 77878.26-90 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/02/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN JOÃO PEREIRA DA SILVA - BELEM DE MARIA/PEID 69576.26-30 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/02/2012 | R$ 0,01 |
| Elaboração de projetos de Prevenção e Combate a Incêndio, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA, Instalações Elétricas complementares e Planilha OrçamentáriaID 154028.26-06 · Recife/PE | Em execução | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | 12/09/2025 | R$ 160.000,00 |
| E MUN LAERTE PEDROSA - CHA GRANDE/PEID 68928.26-30 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2012 | R$ 0,01 |
| Creche São José - CRECHE 001ID 82929.26-82 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2022 | R$ 0,01 |
| demolição do antigo prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal de Pernambuco localizado na Av. Cais do Apolo, 321ID 25628.26-09 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 29/04/2024 | R$ 458.000,00 |
| UNIDADE ESCOLAR SERRINHA - RIBEIRAO/PEID 69965.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| 00 00141/2001ID 89048.26-70 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 09/05/2011 | R$ 12.192.104,88 |
| 703230 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 68896.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2019 | R$ 23.961,96 |
| TERRENO DA ESCOLA REGIÃO LESTE - Quixaba - PEID 83142.26-26 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | R$ 0,01 |
| NOVA ESCOLA PIRITUBA - Vitória de Santo Antão - PEID 83045.26-17 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/01/2017 | R$ 0,01 |
| Melhoria da coberta do bloco da subestação do EOAID 122453.26-03 · Recife/PE | Cadastrada | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 01/10/2026 | R$ 448.786,74 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.