SANTA LUZIA - Camocim de São Félix - PE
- Situação
- Cancelada
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 31/12/2016
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| SANTA LUZIA - Camocim de São Félix - PEID 84814.26-33 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN JOÃO FERNANDES VIEIRA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69249.26-93 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| CLUBE DA MULHER DO CAMPO - GAMELEIRA/PEID 68981.26-30 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| Terreno para Escola Municipal - Joaquim Nabuco - PEID 86524.26-44 · Recife/PE | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/03/2021 | R$ 0,01 |
| E SENADOR ADERBAL JUREMA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69564.26-60 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN DOM BOSCO - AMARAJI/PEID 69525.26-68 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2012 | R$ 0,01 |
| MULATAS 2ID 78555.26-60 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2021 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 148440.26-18 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 05/12/2018 | R$ 2.600.000,00 |
| Construção da Creche Escola Casarão do Monteiro no Recife/PEID 91503.26-48 · Recife/PE | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23/12/2029 | R$ 3.785.413,56 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73332.26-15 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - São José do Egito - PEID 77886.26-44 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/12/2015 | R$ 0,01 |
| E MUN NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PRIMAVERA/PEID 69907.26-39 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| Edifício Marechal Castello BrancoID 4865.26-64 · Recife/PE | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 13/08/2023 | R$ 844.754,11 |
| Torre de Atracação do Zeppelin.ID 53466.26-10 · Recife/PE | Cadastrada | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES | 31/12/2019 | R$ 377.891,93 |
| IMPLANTACAO UBSID 149509.26-47 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 659.000,00 |
| 700086 - EE José Carlos Florêncio - Amp/Ref - Caruaru/PEID 66365.26-23 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/02/2011 | R$ 34.493.097,46 |
| PARA CRECHE TIPO 2ID 85847.26-73 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/11/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 014ID 75626.26-56 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/12/2019 | R$ 0,01 |
| E MUN CRECHE SONHO DE CRIANCA - CORTES/PEID 68934.26-82 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/09/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 184ID 74926.26-91 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/11/2016 | R$ 0,01 |
| Segundo Aditivo de valor da reforma do 1° andar do museu do Homem do Nordeste e adaptação das instalações de incêndio do terreno n°2223, Campus Gilberto FreyreID 3687.26-87 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | 11/10/2021 | R$ 44.992,13 |
| E MUN JOSÉ BRÁS SANTIAGO - BEZERROS/PEID 69588.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL BÁLSAMO - JAQUEIRA/PEID 69179.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Macaparana - PEID 81020.26-52 · Recife/PE | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/02/2026 | R$ 0,01 |
| 26.782.3006.14X0.0026ID 1962.26-81 · Recife/PE | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/03/2027 | R$ 371.937.156,58 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.