PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Dormentes - PE
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 15/09/2018
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Dormentes - PEID 77324.26-97 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/09/2018 | R$ 0,01 |
| Escola Olimpio Argemiro de Souza - Poção - PEID 83604.26-40 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/08/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72597.26-38 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/05/2016 | R$ 0,01 |
| 656514 - Escola Nossa Senhora de Fátima - Recife/PEID 67085.26-12 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/12/2011 | R$ 20.195.701,45 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 104495.26-08 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 23/09/2029 | R$ 3.000.000,00 |
| 830015 Escola de Educação Inf - Santa Cruz do Capibaribe/PEID 64597.26-06 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/08/2009 | R$ 22.172,70 |
| QUADRA DE SAO LAZAROID 70924.26-52 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/06/2013 | R$ 0,01 |
| C EDUC LEONARDO SANTOS FERREIRA - PALMARES/PEID 69869.26-57 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| CENTRO EXPERIMENTAL DOS PALMARES - CEEPA - PALMARES/PEID 68951.26-48 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/12/2010 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUL. DO ENGENHO SERRINHA - Cortês - PEID 83015.26-25 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2018 | R$ 0,01 |
| Campo RFSA para Esc. Mun. Santa Luzia - Palmares - PEID 132430.26-43 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/07/2026 | R$ 0,01 |
| São JoséID 70327.26-82 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/05/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 161ID 74920.26-63 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/04/2020 | R$ 0,01 |
| E TAMANDARE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO - TAMANDARE/PEID 69977.26-80 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| 26.782.3006.7435.0026ID 4122.26-06 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 05/10/2022 | R$ 7.085.247,72 |
| PACAS - Camocim de São Félix - PEID 80801.26-80 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2016 | R$ 0,01 |
| Obra de Reforma dos Sanitários dos Ambulatórios do HC-UFPEID 40435.26-35 · Recife/PE | Cadastrada | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO | 19/06/2026 | R$ 1.107.892,72 |
| E MUN MARIA ELIZA PEDROSA - BARREIROS/PEID 69064.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/12/2010 | R$ 0,01 |
| 702412/2010 - Esp Educ Prof - Santa Cruz do Capibaribe/PEID 68564.26-81 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2013 | R$ 723.621,20 |
| E MUN JARDIM DE DEUS - AMARAJI/PEID 69528.26-27 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN PADRE CÍCERO - JAQUEIRA/PEID 69173.26-89 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| Perfuração e instalação de poços artesianos para ampliação do acesso à água para famílias do meio rural de municípios do Semiárido PernambucanoID 117668.26-03 · Recife/PE | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/09/2022 | R$ 3.892.307,15 |
| MURICI NOVO - Cabrobó - PEID 83007.26-70 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/09/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Camocim de São Félix - PEID 79160.26-42 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| ESCOLA ESTADUAL BARRA DO SIRINHAEM - Sirinhaém - PEID 86574.26-60 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/01/2018 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.