700104- Espaço Educativo Rural - Parnamirim/PE - Faz. Chapéu
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 1.440.450,00
- Término previsto
- 31/12/2014
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 700104- Espaço Educativo Rural - Parnamirim/PE - Faz. ChapéuID 66444.26-10 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 1.440.450,00 |
| UNIDADE ESCOLAR HONORATO JORDÃO - Araripina - PEID 84347.26-23 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/04/2021 | R$ 0,01 |
| ESC MUN MARIA DE LOURDES RAMOS - JABOATAO DOS GUARARAPES/PEID 69087.26-93 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/04/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN MARIA JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO - GAMELEIRA/PEID 69161.26-09 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E Referencia João Lopes de Siqueira Santos - Ribeirão/PEID 69510.26-29 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| COMUNIDADE CHÃ DE CONSELHO - Paudalho - PEID 77883.26-85 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/04/2020 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 148443.26-54 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 05/12/2018 | R$ 2.600.000,00 |
| E MUN DANTAS BARRETO - GAMELEIRA/PEID 68994.26-66 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2013 | R$ 0,01 |
| CASA DA MULHER BRASILEIRA DE RECIFE/PEID 51185.26-06 · Recife/PE | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/12/2028 | R$ 17.409.982,90 |
| ESCOLA GONCALO JOSE DE AZEVEDO - Quipapá - PEID 86694.26-63 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Jurema - PEID 77466.26-27 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/01/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 076ID 74929.26-50 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/06/2019 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 159280.26-66 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 17/01/2019 | R$ 773.000,00 |
| 702564 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - MOREILÂNDIA/PEID 68898.26-03 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/09/2011 | R$ 13.000,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 159285.26-93 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 04/09/2018 | R$ 773.000,00 |
| E MUN DA ILHA - GRAVATÁ/PEID 69106.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN JOAO LUIZ DA SILVA - MARAIAL/PEID 69277.26-72 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 131ID 74919.26-93 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2018 | R$ 0,01 |
| contratação dos serviços de instalação de forro e piso em área destinada a um mini auditório no Centro de Treinamento OperacionalID 6479.26-45 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 28/02/2023 | R$ 17.800,00 |
| E MUN JOÃO PEDRO DOS SANTOS - BEZERROS/PEID 69073.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| Obra de Reforma com Ampliação do Núcleo de Operações Especiais da SPRF-PEID 4355.26-80 · Recife/PE | Concluída | SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO | 09/12/2022 | R$ 534.949,66 |
| 08_PanoramaID 73403.26-58 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/02/2020 | R$ 0,01 |
| Pavimentação de ruas na cidade do Recife/PE.ID 8730.26-04 · Recife/PE | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 24/12/2023 | R$ 1.210.227,00 |
| QUADRA SOSSEGOID 83575.26-70 · Recife/PE | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/11/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 78610.26-08 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/02/2022 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.