Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Três MariasID 84090.26-40 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/04/2022 | R$ 0,01 |
| Elaboração de estudos e projetos para o sistema de transporte coletivo da Av. NorteID 45093.26-29 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/12/2028 | R$ 2.878.972,34 |
| ESCOLA MINISTRO MARCOS DE BARROS FREIRE - Barra de Guabiraba - PEID 86746.26-28 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/02/2020 | R$ 0,01 |
| ESCOLA DR. PEDRO AFONSO DE MEDEIROS - PALMARES/PEID 69475.26-06 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 083ID 75591.26-57 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/07/2018 | R$ 0,01 |
| BOM CONSELHOID 84645.26-35 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/09/2020 | R$ 0,01 |
| 656984 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARCOVERDE/PEID 67433.26-86 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2015 | R$ 13.318,90 |
| E MUN ALFREDO JOAQUIM DE SOUZA - SIRINHAEM/PEID 69383.26-92 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2010 | R$ 0,01 |
| ESC MUL MARIA ELZA COSTA SILVEIRA BARROS - Jaqueira - PEID 86249.26-26 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 130ID 76866.26-30 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/07/2016 | R$ 0,01 |
| Construção de Quadras nos bairros do RecifeID 136703.26-05 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/09/2027 | R$ 299.359,45 |
| Obras do Entorno do CarmoID 37752.26-09 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/01/2027 | R$ 5.835.752,14 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Tacaratu - PEID 78348.26-16 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72471.26-07 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2015 | R$ 0,01 |
| 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Igarassu/PEID 68563.26-25 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/01/2018 | R$ 723.621,20 |
| E MUN CRECHE M. ISAURA FERNANDES VIEIRA - BEZZEROS/PEID 69580.26-70 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - AMARAJI/PEID 69004.26-16 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| Contrato TT-904/2024: Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2, Lote 25/PEID 101608.26-57 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 05/02/2030 | R$ 69.619.490,20 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72597.26-38 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/05/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN JOSÉ DE SÁ BARRETO COSTA - PALMARES/PEID 69336.26-35 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 148443.26-54 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 05/12/2018 | R$ 2.600.000,00 |
| Quadra Poliesportiva Escola Hélio Ferreira MaiaID 69842.26-48 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/07/2012 | R$ 0,01 |
| INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE PERNAMBUCOID 137417.26-10 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 23/07/2027 | R$ 832.986,00 |
| ESCOLA GENILDA MARTINS - Paudalho - PEID 77330.26-39 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/11/2018 | R$ 0,01 |
| Construção de um Alojamento para Atender a um Efetivo do Prédio Operacional do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego AéreoID 3804.26-78 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 19/10/2022 | R$ 1.448.896,04 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.