Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| E MUN MARTINIANO GOMES - BEZERROS/PEID 69592.26-40 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| Obra de Reforma com Ampliação do Núcleo de Operações Especiais da SPRF-PEID 4355.26-80 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO | 09/12/2022 | R$ 534.949,66 |
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOUTOR ANTHENOR GUIMARAES - Barreiros - PEID 86543.26-12 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/01/2018 | R$ 0,01 |
| Pavimentação de ruas na cidade do Recife/PEID 42809.26-10 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/08/2027 | R$ 932.719,63 |
| 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Carnaíba/PEID 68568.26-07 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/09/2013 | R$ 723.621,20 |
| E MUN TANCREDO DE A. NEVES - ANEXO II - QUIPAPA/PEID 69955.26-42 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN JOÃO PEREIRA PINTO - PALMEIRINA/PEID 69377.26-40 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| ESCOLA DA FRATERNIDADE PALMARENSE - PALMARES/PEID 69474.26-50 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/02/2016 | R$ 0,01 |
| AMPLIAÇÃO DO BLOCO "E", MÓDULO 05, NA SEDE DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UFPEID 30093.26-23 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 28/03/2027 | R$ 9.532.384,62 |
| 700086 - EE Padre Luiz Gonzaga - Amp e Ref - Araripina/PEID 65834.26-67 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| GRUPO ESCOLAR PROFESSOR AUGUSTO TABOSA - Caruaru - PEID 86603.26-31 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/11/2017 | R$ 0,01 |
| ESCOLA NOVO JUCATI -PE - Jucati - PEID 87318.26-35 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/05/2026 | R$ 0,01 |
| Implantação de sistemas de dessalinização/purificação de água no Estado de Pernambuco - PEID 50439.26-40 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 30/12/2030 | R$ 2.125.000,00 |
| E MUN VERA DANTAS - SÃO BENEDITO DO SUL/PEID 69122.26-06 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69206.26-75 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| Pré escola - Bairro NovoID 71791.26-77 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/11/2020 | R$ 0,01 |
| Quadra Varjão - Orobó - PEID 87375.26-50 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/07/2020 | R$ 0,01 |
| E MUN JOSÉ SARNEY - CORRENTES/PEID 69127.26-88 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 74307.26-84 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/04/2013 | R$ 0,01 |
| Lagoinha - Brejinho - PEID 82663.26-99 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 173ID 74935.26-02 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/04/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bom Conselho - PEID 77321.26-28 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/04/2020 | R$ 0,01 |
| 830206 - Escola de Educação Infantil - Tuparetama/PEID 65595.26-82 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/02/2009 | R$ 10.475,45 |
| 00 00555/2013ID 89051.26-53 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/08/2017 | R$ 232.129.870,06 |
| E JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA - PALMARES/PEID 70010.26-16 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.