Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Afrânio - Distrito de Cachoeira do RobertoID 75467.26-15 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/06/2017 | R$ 0,01 |
| 702412/2010 - Esp Educ Prof - São José do Egito/PEID 68592.26-60 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/09/2013 | R$ 723.621,20 |
| Reforma Repouso dos Profissionais de Enfermagem do Hospital da RestauraçãoID 30307.26-98 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/09/2026 | R$ 970.738,00 |
| 700086 - EE Maria Emilia Cavalcante de Melo - Amp e RefID 65726.26-34 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2011 | R$ 34.493.097,46 |
| 702330 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - BUIQUE/PEID 86701.26-07 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2020 | R$ 13.139,83 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 192ID 72625.26-52 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2020 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL JANDIRA PEDROSAID 70755.26-54 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/07/2014 | R$ 0,01 |
| CRECHE PORTELINHAID 134163.26-03 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/09/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 010ID 72631.26-04 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/08/2019 | R$ 0,01 |
| 700086 - EE Teresa Torres - Ampl/Ref - Itapetim/PEID 66357.26-79 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/12/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 106ID 76485.26-16 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/07/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN MARIA JOSE DA SILVA - BELEM DE MARIA/PEID 69579.26-00 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/02/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013- Vila do Vitorino - Riacho das Almas - PEID 132610.26-65 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/11/2023 | R$ 0,01 |
| ECOLA MUNICIPAL DR TABOSA DE ALMEIDA - Caruaru - PEID 86611.26-96 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/11/2017 | R$ 0,01 |
| E MUN DR. ARTHUR ORLANDO DE ANDRADE BEZERRA - PRIMAVERA/PEID 69006.26-29 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA - SEDE MUNICIPAL - Manari - PEID 138567.26-27 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/06/2027 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 023ID 75592.26-03 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/12/2017 | R$ 0,01 |
| 703390/2010 - E Educ Rural - Recanto da Taboca - Afrânio/PEID 69254.26-89 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/08/2012 | R$ 8.646,73 |
| Dois CarneirosID 73260.26-26 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/06/2023 | R$ 0,01 |
| 656886 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - CUPIRA/PEID 67443.26-43 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/02/2011 | R$ 12.932,15 |
| 700157/11 - Espaço Educativo Urbano - Ouricuri/PEID 70285.26-85 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/08/2016 | R$ 7.500,00 |
| QUADRA COBERTA ESPORTIVA DA ESCOLA MONSENHOR MARINHOID 70310.26-30 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/01/2015 | R$ 0,01 |
| UNIDADE ESCOLAR HONORATO JORDÃO - Araripina - PEID 84347.26-23 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/04/2021 | R$ 0,01 |
| ESC MUN MARIA DE LOURDES RAMOS - JABOATAO DOS GUARARAPES/PEID 69087.26-93 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/04/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN CORONEL OTHON BEZERRA - TAMANDARÉ/PEID 69390.26-90 · Recife/PEDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2010 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.