Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Ribeirão - PEID 81323.26-36 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/10/2015 | R$ 0,01 |
| UNIDADE ESCOLAR NA SERRA DO IPA - Araripina - PEID 84345.26-10 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/01/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 170ID 75598.26-31 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/02/2021 | R$ 0,01 |
| ESC MUN MARIA FRANCISCA DA SILVA - GRAVATA/PEID 69083.26-78 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013- Vila do Vitorino - Riacho das Almas - PEID 138802.26-63 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/11/2023 | R$ 0,01 |
| Parnamirim - Distrito de JacaréID 75468.26-71 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/11/2019 | R$ 0,01 |
| E MUN SAO PEDRO - TAMANDARE/PEID 69483.26-60 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72504.26-03 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2017 | R$ 0,01 |
| E MUN 1ª DE MAIO - GAMELEIRA/PEID 69155.26-67 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| RUA NOVAID 73405.26-60 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/04/2019 | R$ 0,01 |
| MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE AQUICULTURA PROFESSOR JOHEI KOIKEID 136382.26-31 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12/08/2029 | R$ 3.000.000,00 |
| CARAIBEIRASID 76253.26-75 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/11/2020 | R$ 0,01 |
| Aquisição de ônibus para transporte de alunos e professores dos cursos oferecidos pela UPE nos seus campi do interior do Estado de Pernambuco.Ampliação e requalificação da biblioteca do campus da UnivID 126679.26-06 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 18/12/2019 | R$ 5.375.921,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itambé - PEID 78325.26-22 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/11/2018 | R$ 0,01 |
| 700086 - EE Cônego Fernando Passos - Amp e Ref - Passira/PEID 66319.26-22 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2011 | R$ 34.493.097,46 |
| Quadra da SesquicentenárioID 70140.26-86 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/08/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Ferreiros - PEID 79357.26-06 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/09/2017 | R$ 0,01 |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 143363.26-39 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 20/03/2014 | R$ 63.705,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Araripina - PEID 79785.26-88 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/09/2022 | R$ 0,01 |
| E JOÃO PAULO I - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69555.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2011 | R$ 0,01 |
| Regularização FundiáriaID 113839.26-11 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 18/06/2030 | R$ 12.707.109,00 |
| E MUN AMÉLIA AARÃO - AMARAJI/PEID 69523.26-55 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2012 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MIRANDOLINA PESSOA DE QUEIROZ - Xexéu - PEID 86575.26-17 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72564.26-87 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/10/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002ID 72508.26-19 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.